Proceso · GT-NOG-29511216
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 28 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q78.9 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
17
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| NEXUS INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA | 10 de marzo de 2026 | active | Q 48,440.00 |
| DISTRIBUIDORA MÉDICA COMERCIAL DE GUATEMALA , SOCIEDAD ANÓNIMA | 10 de marzo de 2026 | active | Q 16,100.00 |
| BALAXI HEALTHCARE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 10 de marzo de 2026 | active | Q 10,772.50 |
| DROGUERIA PISA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 10 de marzo de 2026 | active | Q 3,500.00 |
| ACEITUNO,RUBIO,JIMÉNEZ,JENY,BETHZAIDA | 10 de marzo de 2026 | active | Q 92.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Ketamina | 51142934 | 200 Vial - 10 Mililitro(ml) | concurso |
Dicloxacilina | 51101554 | 1,500 Vial - 500 Mililitro(ml) | concurso |
Albendazol | 51101701 | 50 Frasco - 10 Mililitro(ml) | concurso |
Indometacina | 51142107 | 400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ampicilina | 51101567 | 7,750 Vial - 1 Unidad | concurso |
Penicilina g sódica cristalina (bencilpenicilina) | 51101507 |
| 700 Vial - 1 Unidad |
| concurso |
Atropina sulfato | 51151601 | 2,300 Ampolla - 1 Mililitro(ml) | concurso |
Fenobarbital sódico | 51141506 | 800 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |