Proceso · GT-NOG-29460638
MUNICIPALIDAD DE AGUACATAN, HUEHUETENANGO · publicado el 5 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q89.6 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GRUPO EMPRESARIAL C.H., SOCIEDAD ANÓNIMA | 2 de marzo de 2026 | active | Q 89,563.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
PINTURA CLASICA COLOR AMARILLO CATERPILAR | 86131502 | 1 Galón | concurso |
PASTILLA GE NO 20 DE 2 TORNILLOS | 39121311 | 1 Unidad | concurso |
LAZO TRENZADO 5/16 | 10191705 | 1 Unidad | concurso |
PRENSA SARGENTO 6 PLG | 23151607 | 2 Unidad | concurso |
ADAPTADORES MACHO 1/2 PV | 40171708 | 5 Unidad | concurso |
SILICON PEPE TRANSPARENTE EN PACHON |
| 31211704 |
| 1 Unidad |
| concurso |
BROCHA DE 2 PLG | 31211904 | 1 Unidad | concurso |
REDUCIDORES DE 3 A 2 PVC | 40171517 | 2 Unidad | concurso |
PINTURA CORONA NEGRO | 86131502 | 6 Galón | concurso |
TAPONES DE 1/2 PVC | 40173508 | 17 Unidad | concurso |
ELECTRODO DELGADO ECA | 39121436 | 118 Libra | concurso |
TORNILLOS NEGROS DE 1 | 31161507 | 25 Unidad | concurso |
TUBO DUCTO GALVANIZADO 1 1/4*3MTS TLCF | 30101803 | 1 Unidad | concurso |
PEGAMENTO TANGIT 1 1/4 | 31201603 | 1 Unidad | concurso |
PEGAMENTO TANGIT | 31201603 | 4 Galón | concurso |
PINTURA COLOR VERDE ACEITE CORONA | 86131502 | 1 Galón | concurso |
THINNER | 31211604 | 36 Galón | concurso |
TEE 4 PLG PVC | 40174608 | 2 Unidad | concurso |
BROCA PARA CONCRETO 1/4 | 27112801 | 2 Unidad | concurso |
LAVAMANOS CON ACCESORIOS | 30181504 | 2 Unidad | concurso |
LLAVES DE CHORRO METAL KUVAL | 46171505 | 5 Unidad | concurso |
SIERRA BIMETAL SANDFLEX | 27111508 | 20 Unidad | concurso |
ARENA | 11111701 | 48 Unidad | concurso |
TEE DE 1/2 PLG PVC | 40174608 | 2 Unidad | concurso |
CHAPA 60 MM YALE. | 46171503 | 1 Unidad | concurso |
CONTRALLAVE | 46171505 | 1 Unidad | concurso |
REMACHE 5/32*1/2 PLG | 31162204 | 150 Unidad | concurso |
CHAPA 60 MM YALE | 46171503 | 1 Unidad | concurso |
PINTURA CELCO R15 COLOR NEGRO | 86131502 | 1 Galón | concurso |
PASADOR REDONDO TIPO PESADO 4 PLG VK | 53131633 | 1 Unidad | concurso |
ROTOMARTILLO SDS PLUS INDUSTRIAL JOULES, 80 W TRUPER | 27131505 | 1 Unidad | concurso |
HIERRO REDONDO LISO 5/8 | 11101713 | 25 Unidad | concurso |
MARCO 3 1 CEJA | 39121311 | 2 Unidad | concurso |
BROCA COBALTO TITANIO 1/2 | 27112801 | 1 Unidad | concurso |
HIERRO DE 3/8 AG ORIGINAL | 11101713 | 6 Unidad | concurso |
DISCO DE DIAMANTE CONTINUO 9" | 49161703 | 2 Unidad | concurso |
EXTENSION PLUTON DE 100 PIES NARANJA CALIBRE 14 | 39121311 | 1 Unidad | concurso |
TORNILLOS PARA TABLA YESO 1 1/2 PLG | 31161507 | 10 Unidad | concurso |
FLEXIDESAGUE MIBER 1 1/2 CON REGILLA | 42272217 | 1 Unidad | concurso |
METRO 3/4 | 27111801 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 200 renglones; el resto está en Guatecompras.