Proceso · GT-NOG-29383544
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA · publicado el 4 de junio de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q16.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| NASSER,SANABRIA,,NADER,YOUSSEF | 30 de abril de 2026 | active | Q 16,488,048.29 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
TUBO CORRUGADO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: | 40183002 | 51 Unidad | concurso |
CAJAS PARA GAVIONES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: | 31163401 | 20 Unidad | concurso |
BROCHA DE 2", CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS | 31211904 | 100 Unidad | concurso |
FLIPON, | 39121602 | 5 Unidad | concurso |
MAIN TEE, | 11101704 | 300 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO "CONSERVACIÓN EDIFICIO (S), CALLE (S), PARQUE (S), Y DEMÁS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA" | 1 de junio de 2026 | 2026-06-05 → 2027-06-04 | 16,488,048.29 GTQ |
| 40183002 |
| 102 Unidad |
| concurso |
FLIPON, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS | 39121602 | 10 Unidad | concurso |
LIJA NO. 120, | 42211809 | 40 Unidad | concurso |
TUBO PROCESO, | 11101713 | 30 Unidad | concurso |
SILICON TRANSPARENTE | 12161809 | 100 Unidad | concurso |
PLAFONERA SIMPLE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: | 39111611 | 50 Unidad | concurso |
POSTE PREFABRICADO DE CONCRETO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: | 30161902 | 600 Unidad | concurso |
AZULEJO | 30131704 | 50 Metro Cuadrado | concurso |
HIERRO CORRUGADO DE 3/4 LEG, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: | 11101713 | 933 Unidad | concurso |
ALAMBRE DE PUAS, | 31152002 | 10 Unidad | concurso |
TUBO CORRUGADO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: | 40183002 | 100 Unidad | concurso |
IMPERMEABILIZANTE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS: | 60121211 | 13 Unidad | concurso |
ACEITE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS | 15121504 | 40 Litro | concurso |
BROCHA DE 3", | 31211904 | 100 Unidad | concurso |
TIERRA NEGRA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: | 11111501 | 128 Metro Cúbico | concurso |
TABLERO MONOFASICO DE 8 CIRCUITOS, | 39121111 | 10 Unidad | concurso |
HIERRO CORRUGADO DE 5/8", CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: | 11101713 | 1,300 Unidad | concurso |
CLAVO DE FIJACION, | 31161503 | 1,500 Unidad | concurso |
CAJA SOCKET REDONDA 100A, | 39101803 | 10 Unidad | concurso |
TORNILLO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: NEGRO | 31161503 | 10,000 Unidad | concurso |
LIJA NO. 120, CON LAS | 42211809 | 40 Unidad | concurso |
AZADON CON CABO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: | 27112002 | 20 Unidad | concurso |
LAZO DE 5/8", CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: | 10191705 | 500 Metro | concurso |
PLANCHA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: | 30111601 | 100 Unidad | concurso |
ADHESIVO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: | 30111601 | 8 Unidad | concurso |
CAL HIDRATADA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: | 30111605 | 416 Unidad | concurso |
DISCO PARA CORTE METAL 14", | 27112838 | 20 Unidad | concurso |
CAJA OCTAGONAL GALVANIZADA, | 39121330 | 100 Unidad | concurso |
ARENA AMARILLA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS: | 11111701 | 480 Metro Cúbico | concurso |
ACEITE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: | 15121504 | 40 Litro | concurso |
PALA CUADRADA CON CABO LARGO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: | 27112004 | 273 Unidad | concurso |
ANGULAR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS: | 11101713 | 3,600 Unidad | concurso |
PLACA PREFABRICADA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: | 30251502 | 2,000 Unidad | concurso |
DISCO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: PARA | 23101510 | 15 Unidad | concurso |
LAVAMANOS TIPO OVALIN, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MÍNIMAS: | 30181504 | 40 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 200 renglones; el resto está en Guatecompras.