Proceso · GT-NOG-29204054
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 4 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q60.1 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
12
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA | 3 de marzo de 2026 | active | Q 36,360.00 |
| KRISHPAR HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA | 3 de marzo de 2026 | active | Q 10,560.00 |
| PROMEDICAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 3 de marzo de 2026 | active | Q 7,579.00 |
| NUEVOS ETICOS NEOETHICALS, SOCIEDAD ANONIMA | 3 de marzo de 2026 | active | Q 5,570.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Bicarbonato de sodio | 51171504 | 1,212 Vial - 50 Mililitro(ml) | concurso |
Cefotaxima | 51101593 | 5,000 Frasco vial - 1 Unidad | concurso |
Antitoxina tetánica | 51201621 | 20 Vial - 10 Mililitro(ml) | concurso |
Acetaminofén (paracetamol) | 51142001 | 19,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Propranolol clorhidrato | 51151812 | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Nitroglicerina |
| 51121603 |
| 48 Vial - 10 Mililitro(ml) |
| concurso |
Aminofilina (teofilina etilendiamina) | 51161504 | 84 Ampolla - 10 Mililitro(ml) | concurso |
Amikacina sulfato | 51101586 | 2,000 Vial - 2 Mililitro(ml) | concurso |