Proceso · GT-NOG-29202000
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ · publicado el 27 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q5.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| HERNÁNDEZ,SUCUP,,HUILMER,JOEL | 27 de abril de 2026 | active | Q 5,294,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
NIVELACION DE TERRENO | 91111503 | 1,085 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA III | 30111601 | 6 Metro | concurso |
VIGA XIII | 30111601 | 5 Metro | concurso |
CERNIDO REMOLINEADO EN MUROS | 60122202 | 1,950 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C1 | 30111601 | 98 Metro | concurso |
RAMPA AL EDIFICIO MR-02 | 42192209 | 125 Metro Cuadrado |
| concurso |
ROTULO DEL PROYECTO | 44102406 | 1 Unidad | concurso |
LOSA PREFABRICADA | 30111601 | 701 Metro Cuadrado | concurso |
RAMPA AL SEGUNDO NIVEL MR-01 | 42192209 | 85 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA XIV | 30111601 | 37 Metro | concurso |
SOLERA DE AMARRE SA-2 | 30111601 | 56 Metro | concurso |
VIGA VII | 30111601 | 7 Metro | concurso |
VIGA VI | 30111601 | 5 Metro | concurso |
CONTENEDORES DE BASURA | 24112801 | 48 Unidad | concurso |
PIEDRA LAJA EN MUROS COLUMNAS Y VIGAS | 60122202 | 1,100 Metro Cuadrado | concurso |
RELLENO DE TERRENO | 91111503 | 30 Metro Cúbico | concurso |
VIGA XI | 30111601 | 43 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA DE FUERZA | 45111808 | 86 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO APAREJO A SOGA PINEADO | 30111601 | 150 Metro Cuadrado | concurso |
CORTE DE TERRENO | 91111503 | 180 Metro Cúbico | concurso |
RIGIDIZANTE | 30111601 | 121 Metro | concurso |
SOLERA DE AMARRE SA-1 | 30111601 | 65 Metro | concurso |
BOMBA SUMERGIBLE | 40151714 | 1 Unidad | concurso |
PISO DE PORCELANATO | 60122202 | 807 Metro Cuadrado | concurso |
BAÑOS MODULARES | 30181511 | 20 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA IX | 30111601 | 29 Metro | concurso |
DEMOLICION Y RETIRO DE ESCOMBRO | 91111503 | 950 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO APAREJO A TIZON PINEADO | 30111601 | 430 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C2 | 30111601 | 152 Metro | concurso |
VIGA X | 30111601 | 45 Metro | concurso |
PUERTAS | 30171511 | 23 Unidad | concurso |
TRAZO Y ESTAQUEADO | 91111503 | 1,085 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V | 30111601 | 88 Metro | concurso |
VIGA IV | 30111601 | 11 Metro | concurso |
ZAPATA Z1 | 30111601 | 28 Unidad | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR | 56101532 | 390 Unidad | concurso |
MURO DE CONTENCION | 30161503 | 60 Metro | concurso |
INSTALACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO | 81141807 | 110 Metro | concurso |
PARTELUCES | 30111601 | 704 Metro | concurso |
SEÑALIZACION Y ROTULACION DE EDIFICIO | 55121725 | 73 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 51 renglones; el resto está en Guatecompras.