Proceso · GT-NOG-29166543
MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA ALTA VERAPAZ · publicado el 16 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| AJCAM,CAAL,,CARLOS,ENRIQUE | 16 de abril de 2026 | active | Q 1,249,800.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SOLERA CORONA (COCINA) | 30161902 | 16.52 Metro | concurso |
VIGA V-1 | 30161902 | 12.6 Metro | concurso |
PISO DE BAÑO +BANQUETAS | 30161720 | 151.56 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK (COCINA) | 30161902 | 35.93 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES DE AGUA POTABLE | 40172005 | 17 Unidad | concurso |
VENTANERÍA (COCINA) | 30171907 |
| 13.06 Metro Cuadrado |
| concurso |
ROTULO DEL PROYECTO (1.50x2.50 MTS) | 30251505 | 1 Unidad | concurso |
ENERGIA ELECTRICA ILUMINACION | 83101806 | 31 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD | 23201004 | 130.99 Metro | concurso |
COLUMNA C3 | 30161902 | 5.6 Metro | concurso |
PISO ANTIDESLIZANTE (COCINA) | 30161720 | 18.58 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 | 30111601 | 136.91 Metro | concurso |
COLUMNA C1 (COCINA) | 30161902 | 50.54 Metro | concurso |
PUERTAS | 30162003 | 32.13 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA SILLAR FRONTAL | 30161902 | 23.57 Metro | concurso |
SOLERA CORONA | 30161902 | 185.36 Metro | concurso |
DRENAJE HIDRAULICO (COCINA) | 71101705 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA (COCINA) | 30161902 | 21.94 Metro | concurso |
ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO (COCINA) | 30251505 | 32.4 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA | 30161902 | 185.53 Metro | concurso |
ENERGIA ELECTRICA FUERZA | 83101806 | 18 Unidad | concurso |
ACABADO EN PAREDES , COLUMNAS, SOLERAS. (COCINA) | 30111601 | 111.08 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD (COCINA) | 30161902 | 16.52 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK SOBRE CIMIENTO | 30111601 | 52.39 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK | 30111601 | 271.83 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C1 | 30161902 | 233.9 Metro | concurso |
BANQUETAS+RAMPA (COCINA) | 30111601 | 11.25 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-1 | 30161902 | 17 Unidad | concurso |
DRENAJE SANITARIO (COCINA) | 71101705 | 1 Unidad | concurso |
PISO DE GRANITO BLANCO (AULAS+DIRECCION) | 30161720 | 212.2 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-2 (COCINA) | 30111601 | 18.44 Metro | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 91111503 | 389 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C4 | 30161902 | 2.8 Metro | concurso |
CANAL PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL | 30251505 | 75.74 Unidad | concurso |
SOLERA SILLAR SS-3 (COCINA) | 30161902 | 8.7 Metro | concurso |
SOLERA MOJINETE (COCINA) | 30161902 | 14.78 Metro | concurso |
PUERTA (COCINA) | 25174403 | 3.74 Metro Cuadrado | concurso |
ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN (COCINA) | 83101806 | 2 Unidad | concurso |
SOLERA SILLAR POSTERIOR | 30161902 | 31.47 Metro | concurso |
RAMPA | 30111601 | 3.75 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 55 renglones; el resto está en Guatecompras.