Proceso · GT-NOG-29153093
MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ · publicado el 21 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GUILLERMO,LIMA,,WALTTER,LEONEL | 21 de mayo de 2026 | active | Q 2,110,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
CUNETA | 86121504 | 70.2 Metro | concurso |
BALCONES DE METAL | 86121504 | 54 Unidad | concurso |
VENTANERIA DE UPVC | 86121504 | 36 Unidad | concurso |
VENTANERIA DE UPVC. | 86121504 | 18 Unidad | concurso |
INSTALACION DE SALIDAS HDMI. | 86121504 | 6 Unidad | concurso |
ESTRUCTURA DE TECHO | 86121504 | 702.5 Metro Cuadrado |
| concurso |
INSTALACION ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN. | 86121504 | 26 Unidad | concurso |
EQUIPAMIENTO PARA CANCHA | 86121504 | 3 Unidad | concurso |
EQUIPAMIENTO DE COCINA | 86121504 | 9 Unidad | concurso |
ACABADOS.. | 86121504 | 1,484 Metro Cuadrado | concurso |
CAJA DE UNIÓN | 86121504 | 11 Unidad | concurso |
EQUIPAMIENTO ESCOLAR | 86121504 | 260 Unidad | concurso |
ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y TECHO. | 86121504 | 250 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS | 86121504 | 743 Metro Cuadrado | concurso |
REJILLA | 86121504 | 70.2 Metro | concurso |
COLUMNA C-1 | 86121504 | 19.2 Metro | concurso |
POZO DE ABSORCIÓN | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO | 86121504 | 6.3 Metro Cuadrado | concurso |
RAMPAS | 86121504 | 7.2 Metro Cuadrado | concurso |
EXTINTORES | 86121504 | 10 Unidad | concurso |
DRENAJE PLUVIAL MODULO 1 | 86121504 | 77.3 Metro | concurso |
ZAPATA Z-1 | 86121504 | 12 Unidad | concurso |
BASUREROS DE PVC | 86121504 | 8 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN.. | 86121504 | 11 Unidad | concurso |
INSTALACION DE SALIDAS HDMI | 86121504 | 10 Unidad | concurso |
SEÑALIZACION NRD-02 | 86121504 | 40 Unidad | concurso |
ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y TECHO | 86121504 | 492.4 Metro Cuadrado | concurso |
PISO DE PORCELANATO. | 86121504 | 163.5 Metro Cuadrado | concurso |
DRENAJE PLUVIAL MODULO 2 | 86121504 | 54.2 Metro | concurso |
PAREDES DE TABLAYESO 23.90 M2 | 86121504 | 23.9 Metro Cuadrado | concurso |
DRENAJE PLUVIAL CANCHA POLIPORTIVA | 86121504 | 64.6 Metro | concurso |
PISO DE PORCELANATO | 86121504 | 328 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA DE CONCRETO | 86121504 | 610 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS DE METAL + BARRA ANTIPANICO | 86121504 | 3 Unidad | concurso |
CIELO FALSO | 86121504 | 491.5 Metro Cuadrado | concurso |
VENTILADORES DE PARED | 86121504 | 16 Unidad | concurso |
DEMOLICIÓN | 86121504 | 112 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ELECTRICIDAD FUERZA | 86121504 | 35 Unidad | concurso |
PUERTAS | 86121504 | 8 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN | 86121504 | 53 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 43 renglones; el resto está en Guatecompras.