Proceso · GT-NOG-29152658
MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ · publicado el 21 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GUILLERMO,LIMA,,WALTTER,LEONEL | 21 de mayo de 2026 | active | Q 2,139,687.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ACOMETIDA ELECTRICA | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
SILLAR | 86121504 | 20.5 Metro | concurso |
SOLERA DE AMARRE | 86121504 | 21.1 Metro | concurso |
CIELO FALSO | 86121504 | 196 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD | 86121504 | 185.5 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA DE ILUMINACION | 86121504 | 59 Unidad |
| concurso |
RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO | 86121504 | 78.6 Metro Cúbico | concurso |
COLUMNA C2 | 86121504 | 376 Metro | concurso |
PUERTAS | 86121504 | 12 Unidad | concurso |
COLUMNA C3 | 86121504 | 106 Metro | concurso |
LEVANTADO SOBRE CIMIENTO | 86121504 | 111.3 Metro Cuadrado | concurso |
EQUIPAMIENTO ESCOLAR | 86121504 | 133 Unidad | concurso |
SEÑALIZACION NRD-2 | 86121504 | 54 Unidad | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA | 86121504 | 87 Metro | concurso |
COLUMNA C1 | 86121504 | 55 Metro | concurso |
VIGA V3 | 86121504 | 6.5 Metro | concurso |
CANAL DE CONCRETO C1 | 86121504 | 22 Metro | concurso |
VENTANAS | 86121504 | 28 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA | 86121504 | 282.5 Metro | concurso |
DINTEL | 86121504 | 20.5 Metro | concurso |
PERGOLADO EN SALIDAS DE EMERGENCIA | 86121504 | 21.6 Metro Cuadrado | concurso |
JARDINERAS | 86121504 | 23.4 Metro | concurso |
ZAPATA Z-1 | 86121504 | 12 Unidad | concurso |
"BIODIGESTOR Y POZO
DE ABSORCION" | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
PERGOLADO EN ACCESO PRINCIPAL | 86121504 | 8.5 Metro Cuadrado | concurso |
CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE METAL | 86121504 | 195.5 Metro Cuadrado | concurso |
CENEFA | 86121504 | 67.5 Metro | concurso |
CANAL DE CONCRETO C2 | 86121504 | 6.5 Metro | concurso |
VIGA V1 | 86121504 | 14.8 Metro | concurso |
INSTALACION DE HDMI | 86121504 | 6 Unidad | concurso |
CONTENEDORES DE BASURA | 86121504 | 27 Unidad | concurso |
LOSA PREFABRICADA | 86121504 | 186 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PREELIMINARES | 86121504 | 665 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ELECTRICA DE FUERZA | 86121504 | 42 Unidad | concurso |
CISTERNA | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION SANITARIA | 86121504 | 244 Metro | concurso |
PISO DE GRANITO PULIDO | 86121504 | 407.8 Metro Cuadrado | concurso |
MAMPARAS DE FENOLICO | 86121504 | 22 Metro Cuadrado | concurso |
EQUIPAMIENTO DE COCINA | 86121504 | 5 Unidad | concurso |
MURO PERIMETRAL | 86121504 | 174 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 50 renglones; el resto está en Guatecompras.