Proceso · GT-NOG-29140781
MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ · publicado el 21 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q4.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ALDANA,PAIZ,,JOSÉ,GUILLERMO | 21 de mayo de 2026 | active | Q 4,399,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SOLERA EN BLOCK U | 86121504 | 20 Metro | concurso |
LEVANTADO BLOCK TABIQUE | 86121504 | 26.2 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS | 86121504 | 8 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA DE ILUMINACIÓN | 86121504 | 16 Unidad | concurso |
BIODIGESTOR Y POZO DE ABSORCION | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
ACOMETIDA ELECTRICA | 86121504 |
| 1 Unidad |
| concurso |
BANQUETAS | 86121504 | 23.5 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE CORONA | 86121504 | 40 Metro | concurso |
ZAPATA Z-1 | 86121504 | 23 Unidad | concurso |
TRAZO Y ESTAQUEADO | 86121504 | 77 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-1. | 86121504 | 12 Unidad | concurso |
COLUMNA C-5 | 86121504 | 68 Metro | concurso |
MODULO DE RAMPA | 86121504 | 49.6 Metro | concurso |
SOLERA HIDROFUGA | 86121504 | 53 Metro | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA | 86121504 | 64.9 Metro | concurso |
VIGA VG-2 | 86121504 | 82 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA DE ILUMINACION | 86121504 | 67 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA DE ILUMINACIÓN. | 86121504 | 9 Unidad | concurso |
EQUIPAMIENTO ESCOLAR | 86121504 | 293 Unidad | concurso |
BASE DE PISO | 86121504 | 616 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PREELIMINARES | 86121504 | 1,000 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C1 | 86121504 | 198 Metro | concurso |
ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIA | 86121504 | 22 Unidad | concurso |
COLUMNA C2 | 86121504 | 124.4 Metro | concurso |
VIGA DE AMARRE A-1 | 86121504 | 126 Metro | concurso |
CONTENEDORES DE BASURA | 86121504 | 3 Unidad | concurso |
VENTANAS | 86121504 | 56 Unidad | concurso |
INSTALACION DE SANITARIA Y PLUVIAL | 86121504 | 28 Metro | concurso |
PISO PORCELANATO | 86121504 | 806 Metro Cuadrado | concurso |
SILLAR | 86121504 | 89.6 Metro | concurso |
LETRAS DE IDENTIFICACION TIPO BLOCK "3D" | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
BASE DE SELECTO Y PISO DE GRANITO | 86121504 | 46.7 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA | 86121504 | 103.7 Metro | concurso |
COLUMNA C3 | 86121504 | 54.4 Metro | concurso |
INSTALCION ELECTRICA DE FUERZA | 86121504 | 62 Unidad | concurso |
ROTULO DEL PROYECTO | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK. | 86121504 | 87 Metro Cuadrado | concurso |
MODULO DE GRADAS | 86121504 | 13.5 Metro | concurso |
ACABADOS. | 86121504 | 380 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA MACIZA | 86121504 | 63 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 62 renglones; el resto está en Guatecompras.