Proceso · GT-NOG-29140404
MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ · publicado el 21 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| BERREONDO,MOLINA,,JORGE,ORLANDO | 21 de mayo de 2026 | active | Q 2,443,935.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
LEVANTADO DE BLOCK | 86121504 | 391.5 Metro Cuadrado | concurso |
PERGOLADO EN ACCESO PRINCIPAL | 86121504 | 8.5 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA | 86121504 | 282.5 Metro | concurso |
RAMPAS | 86121504 | 54 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C2 | 86121504 | 376 Metro | concurso |
SEÑALIZACION NRD-2 | 86121504 | 54 Unidad |
| concurso |
PUERTAS | 86121504 | 12 Unidad | concurso |
EQUIPAMIENTO ESCOLAR | 86121504 | 133 Unidad | concurso |
VIGA V3 | 86121504 | 6.5 Metro | concurso |
VENTANAS | 86121504 | 28 Unidad | concurso |
COLUMNA C3 | 86121504 | 106 Metro | concurso |
ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIA | 86121504 | 13 Unidad | concurso |
SILLAR | 86121504 | 20.5 Metro | concurso |
CONTENEDORES DE BASURA | 86121504 | 27 Unidad | concurso |
DINTEL | 86121504 | 20.5 Metro | concurso |
COLUMNA C1 | 86121504 | 55 Metro | concurso |
JARDINERAS | 86121504 | 23.4 Metro | concurso |
INSTALACION DE HDMI | 86121504 | 6 Unidad | concurso |
LOSA PREFABRICADA | 86121504 | 186 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION SANITARIA | 86121504 | 244 Metro | concurso |
ACABADOS | 86121504 | 1,450 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE REMATE | 86121504 | 81 Metro | concurso |
ZAPATA Z-1 | 86121504 | 12 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA DE FUERZA | 86121504 | 42 Unidad | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA | 86121504 | 87 Metro | concurso |
CANAL DE CONCRETO C1 | 86121504 | 22 Metro | concurso |
TRABAJOS PREELIMINARES | 86121504 | 665 Metro Cuadrado | concurso |
ACOMETIDA ELECTRICA | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA DE ILUMINACION | 86121504 | 59 Unidad | concurso |
PERGOLADO EN SALIDAS DE EMERGENCIA | 86121504 | 21.6 Metro Cuadrado | concurso |
EQUIPAMIENTO DE COCINA | 86121504 | 7 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO | 86121504 | 198 Metro | concurso |
LEVANTADO SOBRE CIMIENTO | 86121504 | 111.3 Metro Cuadrado | concurso |
MAMPARAS DE FENOLICO | 86121504 | 22 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V2 | 86121504 | 43 Metro | concurso |
CENEFA | 86121504 | 67.5 Metro | concurso |
RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO | 86121504 | 78.6 Metro Cúbico | concurso |
ROTULO DEL PROYECTO | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
"BIODIGESTOR Y POZO
DE ABSORCION" | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
CIELO FALSO | 86121504 | 196 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 50 renglones; el resto está en Guatecompras.