Proceso · GT-NOG-29136202
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 1 de junio de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 21 de abril de 2026 | active | Q 1,321,380.00 |
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 21 de abril de 2026 | active | Q 824,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Jamón | 50111512 | 3,240 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Perejil | 50171548 | 180 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Plátano | 50101538 | 2,160 Bolsa - 12 Unidades | concurso |
Pasta | 50193103 | 5,400 Bolsa - 8 Onza(oz) | concurso |
Ajonjolí | 10151606 | 540 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Queso | 50131802 | 50 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Achiote | 10151814 | 180 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Papa | 50101538 | 540 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Queso | 50131802 | 120 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomillo | 50171549 | 900 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Güisquil | 50101538 | 21,600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Helado | 50192303 | 5,000 Paleta - 1 Unidad | concurso |
Coliflor | 10151523 | 900 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Puerro | 50171548 | 3,600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chile | 50405625 | 11,700 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | 50192901 | 5,400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Queso | 50131802 | 2,200 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Hierbabuena | 50404114 | 216 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Arroz | 50221101 | 576 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Lechuga | 50404614 | 3,240 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Melón | 50101634 | 2,070 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pimienta negra | 50171552 | 270 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Leche | 50131701 | 360 Caja - 1 Litro(lt) | concurso |
Crema | 50131701 | 720 Bolsa - 1 Litro(lt) | concurso |
Elote | 50101538 | 180 Bandeja - 4 Unidades | concurso |
Chorizo | 50192111 | 50 Empaque - 12 Unidades | concurso |
Carne roja | 50112002 | 10,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 576 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 450 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Maíz blanco | 50221101 | 2,250 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Brócoli | 50101538 | 720 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aguacate | 50101634 | 54 Caja - 30 Unidades | concurso |
Pepitoria | 50101716 | 540 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cebolla | 10151515 | 36,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Laurel | 50171549 | 900 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Repollo | 50101538 | 5,400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Miltomate | 50101538 | 720 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Naranja | 50101634 | 540 Empaque - 100 Unidades | concurso |
Piña | 50101634 | 2,070 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Remolacha | 50101538 | 54 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 68 renglones; el resto está en Guatecompras.