Proceso · GT-NOG-29134455
MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ · publicado el 21 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| LÓPEZ,PÉREZ,,JUAN,LUIS | 21 de mayo de 2026 | active | Q 1,489,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
EQUIPAMIENTO ESCOLAR | 86121504 | 112 Unidad | concurso |
PUERTAS DE METAL CON BARRA ANTIPANICO | 86121504 | 5 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO SOBRE LOSA | 86121504 | 40 Metro Cuadrado | concurso |
VENTILADORES DE PARED | 86121504 | 6 Unidad | concurso |
TRAMPA DE GRASAS | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
VIGA V-2 | 86121504 |
| 41.5 Metro |
| concurso |
ZAPATA Z-1 | 86121504 | 15 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 | 86121504 | 96 Metro | concurso |
SOLERA HIDROFUGA | 86121504 | 90 Metro | concurso |
ACOMETIDA ELECTRICA | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
EQUIPAMIENTOS Y ARTEFACTOS DE COCINA | 86121504 | 8 Unidad | concurso |
VIGA V-4 | 86121504 | 11.6 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO SOBRE CIMIENTO | 86121504 | 53.9 Metro Cuadrado | concurso |
ROTULO DEL PROYECTO | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICIDAD FUERZA | 86121504 | 20 Unidad | concurso |
BANQUETAS | 86121504 | 22.1 Metro Cuadrado | concurso |
POZO DE ABSORCIÓN Y BIODIGESTOR | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
REMOZAMIENTO DE BAÑOS | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION DE SALIDAS HDMI | 86121504 | 6 Unidad | concurso |
COLUMNA C-2 | 86121504 | 102.8 Metro | concurso |
BORDILLO B-1 | 86121504 | 31 Metro | concurso |
COLUMNA C-3 | 86121504 | 13.8 Metro | concurso |
BALCONES DE METAL | 86121504 | 20 Unidad | concurso |
SOLERA EN BLOCK U | 86121504 | 39.8 Metro | concurso |
CONTENEDORES DE PVC | 86121504 | 7 Unidad | concurso |
CISTERNA | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
TRAZO Y ESTAQUEADO | 86121504 | 294 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-4 | 86121504 | 4.8 Metro | concurso |
DRENAJE PLUVIAL | 86121504 | 49 Metro | concurso |
VIGA V-1 | 86121504 | 86.5 Metro | concurso |
VENTANERIA UPVC | 86121504 | 20 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN | 86121504 | 31 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA | 86121504 | 82.3 Metro | concurso |
LOSA PREFABRICADA t=0.20 M | 86121504 | 233.7 Metro Cuadrado | concurso |
CERRAMIENTO PERIMETRAL | 86121504 | 238 Metro | concurso |
RAMPA | 86121504 | 3.6 Metro Cuadrado | concurso |
MOVIMIENTO DE TIERRAS | 86121504 | 239 Metro Cúbico | concurso |
ACABADOS | 86121504 | 767 Metro Cuadrado | concurso |
EXTINTORES | 86121504 | 4 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO | 86121504 | 163.5 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 47 renglones; el resto está en Guatecompras.