Proceso · GT-NOG-29127912
MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ · publicado el 21 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GUILLERMO,LIMA,,WALTTER,LEONEL | 21 de mayo de 2026 | active | Q 1,805,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
LEVANTADO DE MURO | 86121504 | 163.5 Metro Cuadrado | concurso |
RAMPA DEL MODULO AULAS Y COCINA | 86121504 | 3.6 Metro Cuadrado | concurso |
ROTULO DEL PROYECTO | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA DE REMATE | 86121504 | 71 Metro | concurso |
VIGA V-4 | 86121504 | 11.6 Metro | concurso |
RAMPA DE MODULO DE BAÑOS | 86121504 |
| 4 Metro Cuadrado |
| concurso |
LOSA PREFABRICADA t=0.20 M | 86121504 | 233.7 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANERIA UPVC | 86121504 | 20 Unidad | concurso |
MURO PERIMETRAL PREFABRICADO | 86121504 | 346 Metro | concurso |
SOLERA EN BLOCK U. | 86121504 | 20 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN | 86121504 | 31 Unidad | concurso |
BASE DE SELECTO Y PISO DE GRANITO. | 86121504 | 46.7 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-6 | 86121504 | 16 Metro | concurso |
SOLERA HIDROFUGA | 86121504 | 90 Metro | concurso |
VIGA V-3 | 86121504 | 6.1 Metro | concurso |
COLUMNA C-7 | 86121504 | 12 Metro | concurso |
COLUMNA C-3 | 86121504 | 13.8 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO SOBRE LOSA | 86121504 | 40 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ELECTRICIDAD FUERZA | 86121504 | 20 Unidad | concurso |
VENTANERIA UPVC. | 86121504 | 10 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO SOBRE CIMIENTO. | 86121504 | 15.6 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS DE METAL | 86121504 | 10 Unidad | concurso |
TRAZO Y ESTAQUEDO | 86121504 | 77 Metro Cuadrado | concurso |
PINES EN BLOCK TABIQUE | 86121504 | 81.5 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 | 86121504 | 96 Metro | concurso |
BANQUETAS. | 86121504 | 23.5 Metro Cuadrado | concurso |
MOVIMIENTO DE TIERRAS | 86121504 | 327.8 Metro Cúbico | concurso |
ACOMETIDA ELECTRICA | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
PUERTAS DE METAL CON BARRA ANTIPANICO | 86121504 | 5 Unidad | concurso |
CISTERNA | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICIDAD ILUMINACÓN | 86121504 | 16 Unidad | concurso |
VIGA V-2 | 86121504 | 41.5 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA | 86121504 | 82.3 Metro | concurso |
ACABADOS | 86121504 | 767 Metro Cuadrado | concurso |
GRADAS | 86121504 | 110 Metro | concurso |
EXTINTORES | 86121504 | 4 Unidad | concurso |
COLUMNA C-5 | 86121504 | 68 Metro | concurso |
VENTILADORES DE PARED | 86121504 | 6 Unidad | concurso |
BORDILLO B-1 | 86121504 | 31 Metro | concurso |
SOLERA EN BLOCK U | 86121504 | 39.8 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 71 renglones; el resto está en Guatecompras.