Proceso · GT-NOG-29123283
MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ · publicado el 2 de junio de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ALDANA,PAIZ,,JOSÉ,GUILLERMO | 13 de mayo de 2026 | active | Q 1,600,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
COLUMNA C2 | 86121504 | 336 Metro | concurso |
EQUIPAMIENTO DE COCINA | 86121504 | 7 Unidad | concurso |
COLUMNA C1 | 86121504 | 68.8 Metro | concurso |
CENEFA | 86121504 | 100 Metro | concurso |
ACABADOS | 86121504 | 1,085 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION SANITARIA | 86121504 | 69 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA ALDEA NUEVO SECAPUR, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS ALTA VERAPAZ | 27 de mayo de 2026 | 2026-06-04 → 2027-02-03 | 1,600,500 GTQ |
SOLERA DE AMARRE | 86121504 | 7.8 Metro | concurso |
JARDINERIA | 86121504 | 0.6 Metro Cuadrado | concurso |
BIODIGESTOR Y POZO DE ABSORCION | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-1 | 86121504 | 14 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA | 86121504 | 230.9 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA S1 | 86121504 | 14.1 Metro | concurso |
INSTALACION DE HDMI | 86121504 | 4 Unidad | concurso |
VIGA 1 | 86121504 | 46.4 Metro | concurso |
ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIA | 86121504 | 14 Unidad | concurso |
CONTENEDORES DE BASURA | 86121504 | 30 Unidad | concurso |
LOSA PREFABRICADA | 86121504 | 305 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ELECTRICA DE FUERZA | 86121504 | 31 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK | 86121504 | 235.5 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS | 86121504 | 14 Unidad | concurso |
CORTE Y RELLENO | 86121504 | 1,501.1 Metro Cúbico | concurso |
COLUMNA C3 | 86121504 | 104 Metro | concurso |
RAMPAS | 86121504 | 7.5 Metro Cuadrado | concurso |
MURO DE CONTENCION | 86121504 | 30 Metro | concurso |
LEVANTADO SOBRE CIMIENTO | 86121504 | 83.4 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PREELIMINARES | 86121504 | 500 Metro Cuadrado | concurso |
CISTERNA | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
MURO PERIMETRAL | 86121504 | 56 Metro | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA | 86121504 | 87 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD | 86121504 | 147.2 Metro | concurso |
ROTULO DEL PROYECTO | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION PLUVIAL | 86121504 | 80 Metro | concurso |
SEÑALIZACION NDR-2 | 86121504 | 51 Unidad | concurso |
VIGA 2 | 86121504 | 6.2 Metro | concurso |
SOLERA DE CORONA | 86121504 | 147.2 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO | 86121504 | 154.1 Metro | concurso |
VENTANAS | 86121504 | 3 Unidad | concurso |
RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO | 86121504 | 61 Metro Cúbico | concurso |
ACOMETIDA ELECTRICA | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
PISO DE GRANITO PULIDO | 86121504 | 306 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 42 renglones; el resto está en Guatecompras.