Proceso · GT-NOG-28989414
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 14 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q9.4 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
8
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 6 de febrero de 2026 | active | Q 4,400.00 |
| INVERSIONES INTEGRALES DC, SOCIEDAD ANONIMA | 6 de febrero de 2026 | active | Q 3,730.00 |
| MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 6 de febrero de 2026 | active | Q 1,150.00 |
| POSITANO MEDICAL, SOCIEDAD ANÓNIMA | 6 de febrero de 2026 | active | Q 135.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Esponja | 42311601 | 400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Clavo de kirschner | 42292101 | 150 Individual - 1 Unidad | concurso |
Tubo endotraqueal con balón | 42271903 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jeringa | 42142609 | 20,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo endotraqueal con balón | 42271903 | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cepillo quirúrgico | 42295408 |
| 200 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Aguja de punción seca | 42142514 | 4,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sonda nasogástrica | 42231701 | 500 Unidad - 1 Unidad | concurso |