Proceso · GT-NOG-28952375
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 27 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q79.9 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
12
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA. | 4 de febrero de 2026 | active | Q 42,780.00 |
| POSITANO MEDICAL, SOCIEDAD ANÓNIMA | 4 de febrero de 2026 | active | Q 26,250.00 |
| SOLUTION PHARMACEUTICAL, SOCIEDAD ANONIMA | 4 de febrero de 2026 | active | Q 9,310.00 |
| PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 4 de febrero de 2026 | active | Q 1,608.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Catéter intravenoso | 42221504 | 2,200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cánula binasal para administración de oxígeno | 42271709 | 600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Catéter intravenoso | 42221504 | 22,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Venda | 42311506 | 7,500 Individual - 1 Unidad | concurso |
Bolsa para recolección urinaria | 42142704 | 1,900 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Catéter intravenoso |
| 42221504 |
| 300 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |