Proceso · GT-NOG-28951794
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ · publicado el 9 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q396 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| HERNÁNDEZ,SUCUP,,HUILMER,JOEL | 18 de febrero de 2026 | active | Q 396,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
CABLE NO. 12 COLOR AMARILLO | 43202208 | 100 Metro | concurso |
LADRILLOS | 31371107 | 340 Unidad | concurso |
PIEDRA PARA CONSTRUCCION | 30121711 | 2 Metro Cúbico | concurso |
UNION PARA CANAL COLONIAL | 39131711 | 2 Unidad | concurso |
BLOCK | 30131517 | 1,566 Unidad | concurso |
CAMPANA METALICA | 60131402 | 1 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
DOTACION DE MATERIALES PARA REPOSICION EDIFICIO EN CEMENTERIO MUNICIPAL, AREA URBANA, SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ | 16 de febrero de 2026 | 2026-02-16 → 2026-02-23 | 396,000 GTQ |
| concurso |
ACERO DE REFUERZO DE 1/2" CORRUGADO | 11101704 | 125 Vara | concurso |
TUBERIA PVC SDR DE 1/2" 315 PSI | 31231313 | 20 Unidad | concurso |
COSTANERA TIPO "C" DE 2' x 3' x 6M | 11101704 | 29 Unidad | concurso |
TABLERO DE DISTRIBUCION | 39121112 | 1 Unidad | concurso |
CABLE NO. 10 COLOR ROJO | 43202208 | 312 Metro | concurso |
DUCTO DE 3/4" | 39121311 | 40 Metro | concurso |
ELECTRODO PUNTA CAFE | 39121436 | 40 Libra | concurso |
ALAMBRE DE AMARRE | 26121522 | 220 Libra | concurso |
MATERIAL SELECTO | 11111611 | 8 Metro Cúbico | concurso |
REFLECTOR SIMPLE | 25172906 | 4 Unidad | concurso |
PIEDRIN TRITURADO DE 1/2" | 30111801 | 34 Metro Cúbico | concurso |
CANAL DE PVC COLONIAL | 39131711 | 5 Unidad | concurso |
FLIP-ON | 39121327 | 2 Unidad | concurso |
TUBERIA PVC SDR DE 3" 80 PSI | 31231313 | 3 Unidad | concurso |
TEE PVC 90° 1/2" | 40183102 | 2 Unidad | concurso |
CODO PVC DE 90° 4" | 40172808 | 2 Unidad | concurso |
MONOCAPA BLANCO | 30161903 | 90 Unidad | concurso |
CLAVO DE 3'' | 11101704 | 22 Libra | concurso |
TUBO DE CONCRETO REFORZADO (DIÁMETRO DE 36") | 40183002 | 4 Unidad | concurso |
PERNO DE ANCLAJE 1/2" X 4" | 11101704 | 200 Unidad | concurso |
DESMOLDANTE | 12164102 | 4 Unidad | concurso |
TOPES PARA CANAL COLONIAL | 39131711 | 2 Unidad | concurso |
PUERTA TIPO PVC DE 2.10 X 0.80 MTS | 24101804 | 1 Unidad | concurso |
CABLE NO. 12 COLOR VERDE | 43202208 | 100 Metro | concurso |
TOMACORRIENTE | 39121906 | 9 Unidad | concurso |
ARENA DE MINA | 30111801 | 8 Metro Cúbico | concurso |
LLAVE DE PASO 1/2" | 27112831 | 2 Unidad | concurso |
BALDOSAS DE BARRO COCIDO (0.20 X 0.30 M) | 30121708 | 1,720 Unidad | concurso |
CEMENTO HIDRAULICO | 30111801 | 624 Unidad | concurso |
MADERA PARA CONSTRUCCION | 11121610 | 1,500 Pies | concurso |
PLAFONERA | 39101803 | 12 Unidad | concurso |
YEE PVC 90° 4" | 40183103 | 1 Unidad | concurso |
PUERTA DE MADERA DE 3.20 X 2.20 MTS. CON MOLDURAS | 30171504 | 1 Unidad | concurso |
LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 DE 6' | 11101705 | 6 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 72 renglones; el resto está en Guatecompras.