Proceso · GT-NOG-28855671
FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA. · publicado el 4 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
—
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
0
Bienes · unsuccessful
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
almendras | 10151610 | 32 Libra | concurso |
frijol negro | 50401806 | 64 Unidad | concurso |
leche deslactosada | 50131701 | 96 Unidad | concurso |
salsa de soya | 50171902 | 8 Galón | concurso |
queso mozarella | 50131801 | 24 Unidad | concurso |
chile pimiento | 50101538 | 96 Unidad | concurso |
tomillo | 50404125 | 8 Libra | concurso |
cilantro |
| 50101538 |
| 32 Unidad |
| concurso |
arandanos | 51212023 | 32 Unidad | concurso |
vino blanco | 50202203 | 16 Unidad | concurso |
frutos rojos | 50192110 | 32 Unidad | concurso |
miel | 50192403 | 32 Unidad | concurso |
mantequilla de mani | 50131701 | 32 Unidad | concurso |
pimienta | 10151801 | 8 Unidad | concurso |
plastico adherente | 48102109 | 3 Unidad | concurso |
frutos secos | 50192110 | 32 Libra | concurso |
aceite comestible | 12181602 | 16 Galón | concurso |
papel aluminio | 48102108 | 3 Unidad | concurso |
zanahorias | 50101538 | 320 Unidad | concurso |
vino rojo | 50202203 | 24 Unidad | concurso |
naranja | 50101634 | 320 Unidad | concurso |
manzana | 50101634 | 320 Unidad | concurso |
huevos | 50131606 | 128 Unidad | concurso |
yogur griego | 50192303 | 64 Unidad | concurso |
miltomate | 50101538 | 32 Libra | concurso |
linaza | 10152103 | 8 Libra | concurso |
hierbabuena | 50101538 | 32 Unidad | concurso |
salsa inglesa | 50171902 | 8 Galón | concurso |
desinfectante de verduras | 70141520 | 3 Galón | concurso |
maicena | 50221301 | 32 Libra | concurso |
zuquini | 50101538 | 200 Unidad | concurso |
sal de cocina | 50171551 | 40 Libra | concurso |
frijoles rojos | 50401806 | 200 Libra | concurso |
spaguetti | 31201602 | 88 Libra | concurso |
tornillos | 31201602 | 128 Libra | concurso |
salsa de tomate | 50171831 | 64 Unidad | concurso |
ajo | 50101538 | 32 Unidad | concurso |
lechuga | 50101538 | 144 Unidad | concurso |
avena | 10151605 | 200 Libra | concurso |
albahaca | 50404101 | 8 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 84 renglones; el resto está en Guatecompras.