Proceso · GT-NOG-28847210
MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA · publicado el 30 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q13.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| NASSER,SANABRIA,,NADER,YOUSSEF | 25 de marzo de 2026 | active | Q 13,647,237.17 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ADOQUIN GRIS OSCURO 0.10 X 0.10 X 0.08 M | 60141302 | 58,685 Unidad | concurso |
TUBO PVC DE 3/4 PLG. | 60141302 | 60 Unidad | concurso |
HIERRO TEE DE 1 PLG. X 20 PIES | 60141302 | 10 Unidad | concurso |
CEMENTO BOLSA DE 42.5 KG | 60141302 | 29,704 Unidad | concurso |
BALDOSA DE CEMENTO T.ESTRIADA 40X40 CMS | 60141302 | 670 Unidad | concurso |
YEE PVC 8 PULGADAS |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS | 24 de abril de 2026 | 2026-05-01 → 2027-10-30 | 13,647,237.17 GTQ |
| 60141302 |
| 3 Unidad |
| concurso |
TAPON PVC HEMBRA 6 PLG 80 PSI | 60141302 | 10 Unidad | concurso |
MANGUERA ALTA PRESION | 60141302 | 3 Unidad | concurso |
ARENA DE RIO | 60141302 | 4,187 Metro Cúbico | concurso |
HIERRO ANGULAR DE 2 1/2 X 3/16 PLG | 60141302 | 9 Unidad | concurso |
TUBO CUADRADO 4"X4" CHAPA 14 | 60141302 | 18 Unidad | concurso |
SOLVENTE DE PVC (CUBETA) | 60141302 | 3 Unidad | concurso |
TUBO PVC 1/2 PLG X 315PSI | 60141302 | 114 Unidad | concurso |
PLANCHA DE PLAYWOOD | 60141302 | 15 Unidad | concurso |
ADOQUIN CUADRADO.020 X 0.20 X0.0 8 M | 60141302 | 132,262 Unidad | concurso |
BROCHA CERDA DE 5 PLG. | 60141302 | 709 Unidad | concurso |
CUCHILLA RETRACTIL 18MM | 60141302 | 85 Unidad | concurso |
PARAL DE MADERA 2 X 2 PLG X 12 PIE | 60141302 | 52 Unidad | concurso |
TUBO CUADRADO 1 PLG. | 60141302 | 50 Unidad | concurso |
ARENA BLANCA | 60141302 | 325 Metro Cúbico | concurso |
CINTA PARA SEÑALIZACION PRECAUCION | 60141302 | 60 Unidad | concurso |
PERFIL DE UNION TIPO H DE POLICARBONATO | 60141302 | 56 Unidad | concurso |
DISCO PARA PULIR METAL DE 9" | 60141302 | 493 Unidad | concurso |
ADOQUIN GRIS DE 0.20X0.20X0.08 | 60141302 | 77,713 Unidad | concurso |
CABO PARA PALA | 60141302 | 50 Unidad | concurso |
LIJA EN PLIEGO | 60141302 | 112 Unidad | concurso |
HIERRO ANGULAR DE 1 PLG. X 1/8 PLG. X 20 | 60141302 | 10 Unidad | concurso |
BROCA ESCALONADA DE TITANEO 12 NIVELES 3 | 60141302 | 20 Unidad | concurso |
PIEDRIN 3/8 | 60141302 | 2,324 Metro Cúbico | concurso |
ELECTRODO PUNTO CAFÉ 3/32 PLG. | 60141302 | 1,909 Libra | concurso |
ESMALTE DE POLIURETANO COLOR NEGRO ACABA | 60141302 | 2 Unidad | concurso |
HIERRO PLANO DE 1"X 1/8"X6 MTS | 60141302 | 217 Unidad | concurso |
TINACO CUADRADO REFORZADO 1000LITROS | 60141302 | 10 Unidad | concurso |
ELECTROMALLA 6 PLG X 6 PLG 4/4 6.00 X 2. | 60141302 | 313 Unidad | concurso |
LIMPIADOR REMOVEDOR DE ADHESIVO DE 425G | 60141302 | 30 Unidad | concurso |
MARTILLO DE 16 ONZ. | 60141302 | 25 Unidad | concurso |
PLANCHA PARA ALBAÑIL DE MADERA | 60141302 | 20 Unidad | concurso |
PIOCHA TALANCHO-PICO 5 LBS C/MANGO MADER | 60141302 | 10 Unidad | concurso |
TONEL METALICO 55 GLN | 60141302 | 10 Unidad | concurso |
DISCO DE CORTE DE METAL 9" | 60141302 | 558 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 196 renglones; el resto está en Guatecompras.