Proceso · GT-NOG-28844866
SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA -SAASP- · publicado el 22 de diciembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q62.7 mil
Modalidad
Directa por ausencia de oferta
Adquisición Directa por Ausencia de Oferta
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ZARAZUA,RUANO,,LUIS,DOMINGO | 19 de diciembre de 2025 | active | Q 62,732.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Galleta | 50181905 | 32 Paquete - 432 Gramos(gr) | concurso |
Goma de mascar | 50161815 | 16 Paquete - 30.6 Gramos(gr) | concurso |
Pistachos | 10502941 | 16 Empaque - 907 Gramos(gr) | concurso |
Granola | 50221101 | 16 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Galleta | 50181905 | 20 Empaque - 144 Gramos(gr) | concurso |
Mermelada | 50192401 | 16 Empaque - 1 Kilogramos(kg) |
| concurso |
Miel | 50192403 | 180 Empaque - 375 Gramos(gr) | concurso |
Fruta seca deshidratada | 50192110 | 75 Bolsa - 227 Gramos(gr) | concurso |
Miga de pan | 50181904 | 120 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Gelatina | 50192401 | 400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Nuez moscada | 50192110 | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostaza | 50171902 | 12 Bolsa - 350 Gramos(gr) | concurso |
Garbanzo | 50407018 | 100 Lata - 400 Gramos(gr) | concurso |
Galleta | 50181905 | 70 Empaque - 260 Gramos(gr) | concurso |
Nuez pecana | 50192110 | 16 Bolsa - 32 Onza(oz) | concurso |
Salsa | 50171830 | 8 Envase - 326 Gramos(gr) | concurso |
Salsa | 50171902 | 80 Envase - 995 Gramos(gr) | concurso |
Puré | 50193103 | 64 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171904 | 12 Empaque - 3000 Gramos(gr) | concurso |
Fruta | 50192401 | 25 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Polvo | 50221301 | 16 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171830 | 8 Botella - 208 Mililitro(ml) | concurso |
Salsa | 50171902 | 48 Empaque - 3500 Gramos(gr) | concurso |
Mermelada | 50192401 | 4 Empaque - 454 Gramos(gr) | concurso |
Piña | 50192401 | 8 Lata - 820 Gramos(gr) | concurso |
Miel | 50192403 | 100 Botella - 1050 Gramos(gr) | concurso |
Galleta | 50181905 | 20 Paquete - 12 Unidades | concurso |
Gelatina | 50192401 | 40 Caja - 30 Gramos(gr) | concurso |
Sazonador | 50171552 | 52 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostaza | 10151810 | 8 Envase - 198 Gramos(gr) | concurso |
Sal | 50171550 | 44 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostaza | 50171902 | 16 Bolsa - 1800 Gramos(gr) | concurso |
Sal | 50171550 | 44 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Higo | 50171901 | 12 Lata - 850 Gramos(gr) | concurso |
Galleta | 50181905 | 40 Paquete - 12 Unidades | concurso |
Quinua (quinoa, quínoa) | 50221101 | 16 Empaque - 454 Gramos(gr) | concurso |
Mermelada | 50192401 | 32 Frasco - 550 Gramos(gr) | concurso |
Melocotón | 50161512 | 48 Lata - 820 Gramos(gr) | concurso |
Sal | 50171550 | 1,120 Empaque - 460 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | 50192901 | 8 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.