Proceso · GT-NOG-28819802
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- · publicado el 16 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q81.4 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 22 de diciembre de 2025 | active | Q 81,356.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Té | 50201711 | 20 Caja - 100 Unidades | concurso |
Esencia | 50171550 | 30 Frasco - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Chile | 10151504 | 16 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Jalea | 50192401 | 6 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Pepitoria | 50101716 | 20 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sopa | 50193104 | 48 Sobre - 76 Gramos(gr) | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
SUMINISTRO DE "ABARROTES" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2026, PAQUETE 2; Pedido 9034 | 23 de diciembre de 2025 | 2025-12-23 → 2025-12-31 | 81,356 GTQ |
Canela | 10151803 | 6 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal | 50221102 | 90 Caja - 368 Gramos(gr) | concurso |
Salsa | 50171902 | 40 Botella pet - 28 Onza(oz) | concurso |
Margarina | 50151513 | 48 Caja - 400 Gramos(gr) | concurso |
Flan | 50192401 | 96 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Jugo | 50202305 | 30 Lata - 5.5 Onza(oz) | concurso |
Gelatina | 50192401 | 30 Empaque - 10 Libra(lb) | concurso |
Alcaparra | 50407014 | 8 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50172001 | 12 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Salsa | 50171830 | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Azúcar | 50161814 | 40 Saco - 108 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 40 Caja - 1350 Gramos(gr) | concurso |
Harina | 50221102 | 100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Concentrado para refresco | 50202308 | 12 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 40 Bolsa - 0.5 Galón(gal) | concurso |
Aceite | 50151513 | 2 Botella - 1 Litro(lt) | concurso |
Chocolate | 50202307 | 100 Paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Elote en grano | 50101538 | 60 Envase - 454 Gramos(gr) | concurso |
Mostaza | 50171902 | 10 Bolsa - 350 Gramos(gr) | concurso |
Gelatina | 50192401 | 20 Caja - 85 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | 50193103 | 16 Bote - 170 Gramos(gr) | concurso |
Bebida | 50202306 | 8 Botella - 1 Galón(gal) | concurso |
Orégano | 50424115 | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Néctar de frutas | 50202512 | 1,800 Tetra pak - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Cereal infantil seco | 50221101 | 48 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Aceite | 50151513 | 30 Envase - 5 Galón(gal) | concurso |
Pimienta negra | 50171552 | 6 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Fécula de maíz | 50221303 | 200 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal infantil seco | 50221101 | 24 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Aceituna | 50171901 | 8 Frasco - 454 Gramos(gr) | concurso |
Harina | 50221102 | 100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ciruela | 50325801 | 16 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171902 | 48 Bote - 17.5 Onza(oz) | concurso |
Sal | 50171550 | 500 Empaque - 454 Gramos(gr) | concurso |
Mostrando 40 de 52 renglones; el resto está en Guatecompras.