Proceso · GT-NOG-28800575
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 29 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 27 de febrero de 2026 | active | Q 1,826,450.00 |
| EMPRESA MUNDIAL DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 27 de febrero de 2026 | active | Q 535,640.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
TURBOCOMPRESOR P8 | 40151615 | 7 Unidad | concurso |
KIT DE HOJAS DE RESORTE P6 | 26101302 | 2 Unidad | concurso |
TURBOCOMPRESOR P1 | 40151615 | 2 Unidad | concurso |
BOMBA DE INYECCIÓN P11 | 26101740 | 3 Unidad | concurso |
MOTOR DE ARRANQUE P13 | 25173902 | 4 Unidad | concurso |
TURBOCOMPRESOR P14 | 40151615 | 6 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO "TCIFVA" | 12 de mayo de 2026 | 2026-05-20 → 2026-05-20 | 535,640 GTQ |
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO "TCIFVA" | 12 de mayo de 2026 | 2026-05-20 → 2026-05-20 | 1,826,450 GTQ |
| concurso |
KIT DE FRICCIONES P7 | 25171718 | 24 Unidad | concurso |
ALTERNADOR P12 | 25171718 | 2 Unidad | concurso |
KIT DE FRICCIONES P3 | 25171718 | 6 Unidad | concurso |
INYECTORES P1 | 26101740 | 8 Unidad | concurso |
KIT DE ALTERNADOR P14 | 25171718 | 6 Unidad | concurso |
TURBOCOMPRESOR P12 | 40151615 | 2 Unidad | concurso |
MOTOR DE ARRANQUE P11 | 25173902 | 3 Unidad | concurso |
KIT DE HOJAS DE RESORTE P7 | 26101302 | 4 Unidad | concurso |
KIT DE MOTOR DE ARRANQUE P15 | 25173902 | 6 Unidad | concurso |
TURBOCOMPRESOR P13 | 40151615 | 4 Unidad | concurso |
INYECTORES P13 | 26101740 | 24 Unidad | concurso |
BOMBA DE INYECCIÓN P12 | 26101740 | 2 Unidad | concurso |
ALTERNADOR P8 | 25171718 | 7 Unidad | concurso |
ALTERNADOR P2 | 26101302 | 3 Unidad | concurso |
ALTERNADOR P13 | 25171718 | 4 Unidad | concurso |
TURBOCOMPRESOR P9 | 40151615 | 4 Unidad | concurso |
TURBOCOMPRESOR P5 | 40151615 | 4 Unidad | concurso |
KIT DE FRICCIONES P1 | 25171718 | 24 Unidad | concurso |
KIT DE FRICCIONES P10 | 25171718 | 12 Unidad | concurso |
TURBOCOMPRESOR P6 | 40151615 | 4 Unidad | concurso |
KIT DE MOTOR DE ARRANQUE P14 | 25173902 | 6 Unidad | concurso |
TURBOCOMPRESOR P11 | 40151615 | 3 Unidad | concurso |
TURBOCOMPRESOR P7 | 40151615 | 2 Unidad | concurso |
INYECTORES P12 | 26101740 | 12 Unidad | concurso |
ALTERNADOR P7 | 25171718 | 7 Unidad | concurso |
CADENA DE TANDEM P11 | 26101737 | 12 Unidad | concurso |
MOTOR DE ARRANQUE P12 | 25173902 | 2 Unidad | concurso |
KIT DE FRICCIONES P2 | 25171718 | 12 Unidad | concurso |
KIT DE FRICCIONES P8 | 25171718 | 24 Unidad | concurso |
BOMBA DE INYECCIÓN P13 | 26101740 | 4 Unidad | concurso |
CADENA DE TANDEM P13 | 26101737 | 16 Unidad | concurso |
INYECTORES P11 | 26101740 | 18 Unidad | concurso |
ALTERNADOR P9 | 25171718 | 4 Unidad | concurso |
BOMBA DE INYECCIÓN P2 | 40151577 | 3 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 54 renglones; el resto está en Guatecompras.