Proceso · GT-NOG-28750446
MUNICIPALIDAD DE AGUACATAN, HUEHUETENANGO · publicado el 30 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| RODAS,PALACIOS,MÉNDEZ,CRISTINA,ELIZABETH | 19 de febrero de 2026 | active | Q 3,570,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Pegablock | 30111601 | 172 Unidad | concurso |
Monocapa gris | 30111601 | 142 Unidad | concurso |
Codo Hg 1/2" | 11101713 | 4 Unidad | concurso |
Puerta 228.20 cm x 93.40 cm | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
Puerta 228.00 cm x 97.60 cm | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
Plancha de tabla roca 1.22mx2.44m | 11101506 | 37 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, AGUACATAN, HUEHUETENANGO | 25 de febrero de 2026 | 2026-02-25 → 2026-04-29 | 3,570,000 GTQ |
| concurso |
Lamina troquelada de 24' calibre 24 | 30241504 | 70 Unidad | concurso |
Yee 3" | 40171517 | 9 Unidad | concurso |
Tubo pvc de ø 3" 80 PSI | 40171517 | 46 Unidad | concurso |
Tubo cuadrado de 2"*2" chapa 16 | 30101803 | 38 Unidad | concurso |
Tee Pvc de 3" | 40174608 | 6 Unidad | concurso |
Puerta 226.4 cm x 98.4 cm | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
Niple Hg 1/2" x 3 | 11101713 | 4 Unidad | concurso |
Espátula para tabla roca | 27111909 | 4 Unidad | concurso |
Ventana de Metal de 1.10 x 0.80 m | 30171609 | 2 Unidad | concurso |
Ventana 89.50 cm x 147.00 cm | 30171609 | 1 Unidad | concurso |
Angular de 2" x 2" de 1/4 | 30101503 | 2 Unidad | concurso |
Codo PVC a 90 grados de 2" | 40172808 | 4 Unidad | concurso |
Ventana 90.00 cm x148.10 cm | 30171609 | 1 Unidad | concurso |
Tubos de PVC 3/4" | 40171517 | 40 Unidad | concurso |
Puerta metálica 1.00x2.20m | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
Ventana 89.10 cm x 143.30 cm | 30171609 | 1 Unidad | concurso |
Cajas octogonales sobrepuestas | 39121303 | 79 Unidad | concurso |
Uniones de 3/4" | 40174908 | 25 Unidad | concurso |
Lavamanos | 30181504 | 2 Unidad | concurso |
Hierro liso 5/8" | 30102403 | 10 Unidad | concurso |
Piedrín | 11111701 | 655 Metro Cúbico | concurso |
Clavo de 2" | 31161503 | 28 Libra | concurso |
Metros de Canal PVC Con Accesorios | 40171517 | 73 Metro | concurso |
Piso de granito | 11111604 | 373 Metro Cuadrado | concurso |
Ventana 89.6 cm x 133.60cm. | 30171609 | 1 Unidad | concurso |
Ventana 89.00 cm x 174.00 cm | 30171609 | 1 Unidad | concurso |
Pegamix | 30111601 | 305 Unidad | concurso |
Clavo acerado 2 " | 31161503 | 10 Libra | concurso |
Inodoros | 30181511 | 2 Unidad | concurso |
Tornillo de 5/8" x 1.00 | 31161504 | 10 Unidad | concurso |
Costaneras de 6"x2"x6m chapa 14 | 30102303 | 102 Unidad | concurso |
Vueltas de 3/4" | 40171517 | 30 Unidad | concurso |
Ventana 90.00 cm x176.00 cm | 30171609 | 1 Unidad | concurso |
Cinta de papel para tabla roca | 31201515 | 2 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 172 renglones; el resto está en Guatecompras.