Proceso · GT-NOG-28731751
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN · publicado el 29 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q50.6 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| L&E SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA | 9 de diciembre de 2025 | active | Q 50,575.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Pegamento | 31201610 | 2 Bote - 0.25 Galón(gal) | concurso |
Block | 31371301 | 333 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Regla | 30103605 | 28 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Piedrín | 11111611 | 6 Unidad - 1 Metro Cúbico(m³) | concurso |
Bombilla led | 39101612 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Costanera | 30102303 | 6 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Malla | 11162108 | 30 Unidad - 1 Metro(m) | concurso |
Perno | 31161601 | 64 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sifón | 40171517 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tomacorriente | 39121406 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mortero | 30111504 | 15 Bolsa - 50 Kilogramos(kg) | concurso |
Contrallave | 30181521 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tornillo polser | 31161507 | 160 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Candado | 46171501 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Copla | 40172608 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lámina acanalada | 30102015 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Codo | 40172808 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | 26121634 | 85 Rollo - 1 Metro(m) | concurso |
Tubo de abasto | 40171517 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Costanera | 30102303 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | 40171617 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | 40171522 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Clavo | 31162004 | 3 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tubo | 40171617 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Conexión tee | 40174608 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Codo | 40172808 | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cemento | 30111601 | 70 Saco - 42.5 Kilogramos(kg) | concurso |
Tornillo con tuerca y roldana | 31161505 | 18 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Varilla | 30102403 | 28 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Llave de chorro | 30181519 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Depósito de agua | 24111810 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Adaptador | 40171708 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Varilla | 30102403 | 59 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Electrodo | 39121436 | 118 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Perfil angular | 30101503 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Reducidor bushing | 40173707 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | 40171502 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Caja rectangular para canaleta | 39131713 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cinta de aislar | 31201502 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hierro | 11101713 | 9 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 59 renglones; el resto está en Guatecompras.