Proceso · GT-NOG-28718895
MUNICIPALIDAD DE AGUACATAN, HUEHUETENANGO · publicado el 10 de diciembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q88.9 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GRUPO EMPRESARIAL C.H., SOCIEDAD ANÓNIMA | 9 de diciembre de 2025 | active | Q 88,948.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
TUBO DE 2" PVC PRESION 250 PSI | 40171517 | 1 Unidad | concurso |
TUBO DE PEGAMENTO PARA PVC DURMAN | 31201603 | 1 Unidad | concurso |
TUBOS DE 3 PLG PARA DRENAJE | 40171517 | 3 Unidad | concurso |
SPRAY COLOR ROJO OXIDO | 31211507 | 2 Unidad | concurso |
PLANCHAS DE ESPONJA | 13111307 | 2 Unidad | concurso |
TUBO DE PROCESO DE 2 PLG ORIGINAL REDONDO |
| 30101803 |
| 8 Unidad |
| concurso |
METROS DE CABLE NO.8 VERDE | 39121311 | 3 Metro | concurso |
PEGAMENTO DE 1 1/4 PARA PVC | 31201603 | 1 Unidad | concurso |
LLAVE DE DUCHA | 46171505 | 4 Unidad | concurso |
DISCOS DE CORTE METAL NO. 7 DWALT | 49161703 | 15 Unidad | concurso |
ESPIGA EAGLE | 31161612 | 1 Unidad | concurso |
ADAPTADORES MACHO DE 2 PLG | 40171708 | 2 Unidad | concurso |
CABEZA DE DUCHA | 30181801 | 4 Unidad | concurso |
BISAGRAS DE 5 PLG | 40141634 | 20 Unidad | concurso |
ADAPTADORES HEMBRA DE 1/2 | 40171708 | 8 Unidad | concurso |
LIBRAS DE CLAVO DE 3 PLG | 31162006 | 6 Libra | concurso |
SACOS DE MONOCAPA BLANCO | 30111601 | 31 Unidad | concurso |
VARILLAS DE HIERRO 1/2 AG ORIGINAL | 30102403 | 114 Unidad | concurso |
TOMACORRIENTE DE 240 V SOBREPUESTO | 39121311 | 1 Unidad | concurso |
CODOS DE MEDIA | 40172808 | 37 Unidad | concurso |
TUBOS DE 1 1/4 CUADRADO CHAPA 14 | 30101803 | 4 Unidad | concurso |
CAJAS EXAGONAL | 24112404 | 2 Unidad | concurso |
VARILLAS DE HIERRO 3/8 AG ORIGNAL | 30102403 | 114 Unidad | concurso |
DISCO PARA PULIR DE 4 1/2 | 49161703 | 10 Unidad | concurso |
TABLAS DE MADERA DE 10 VARAS | 30103605 | 28 Unidad | concurso |
TOMACORRIENTES POLARIZADOS SOBREPUESTOS | 27111704 | 24 Unidad | concurso |
BOLSAS DE CINCHOS PLASTICOS 9 PLG | 10141601 | 3 Unidad | concurso |
BOLSAS DE GRAPAS PARA CONCRETO | 44122107 | 15 Unidad | concurso |
SACOS DE MONOCAPA GRIS | 30111601 | 22 Unidad | concurso |
TE DE 2 PLG PARA DRENAJE | 40174608 | 10 Unidad | concurso |
TAPONES DE MEDIA | 40173508 | 20 Unidad | concurso |
VARILLAS DE 1/4 AG LISO | 30102403 | 35 Unidad | concurso |
CODOS DE 3 PLG | 40172808 | 8 Unidad | concurso |
GALONES DE PINTURA BLANCO | 86131502 | 2 Galón | concurso |
GALONES DE THINER | 41104210 | 4 Unidad | concurso |
COSTANERA DE 6 CHAPA 16 | 30102303 | 12 Unidad | concurso |
TUBOS REDONDOS ABIERTOS DE 1/2 PLG | 30101803 | 2 Unidad | concurso |
GALONES DE PINTURA VERDE SECADO RAPIDO | 31211603 | 4 Galón | concurso |
REDUCIDORES DE 3 A 2 PLG | 40171517 | 8 Unidad | concurso |
METROS CUBICOS DE PIEDRIN | 11111701 | 2 Metro Cúbico | concurso |
Mostrando 40 de 105 renglones; el resto está en Guatecompras.