Proceso · GT-NOG-28682734
MUNICIPALIDAD DE CAHABON, ALTA VERAPAZ · publicado el 13 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q466.6 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| BERREONDO,MOLINA,,JORGE,ORLANDO | 20 de enero de 2026 | active | Q 466,620.71 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Tubo de 1 1/2" tipo proceso | 27112729 | 80 Unidad | concurso |
Discos de cortar de 9.00 pulgadas | 27112838 | 8 Unidad | concurso |
Alambre de Amarre | 31152209 | 258 Libra | concurso |
Cable THHN No 10 | 39121440 | 220 Metro | concurso |
Tuercas de 1/2" | 31161740 | 18 Unidad | concurso |
Pintura cubeta de 5 galones latex color azul | 31211506 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAQUIJA, CAHABON, ALTA VERAPAZ | 5 de febrero de 2026 | 2026-02-05 → 2026-04-29 | 446,620.71 GTQ |
| 2 Unidad |
| concurso |
Hierro de 1/2" legitimo G-40 | 11101713 | 97 Unidad | concurso |
Electrodo tipo industrial 60/11 | 23271810 | 6 Libra | concurso |
Cinta adhesiva de 2 pulgadas (Maskin tape) | 31201522 | 25 Unidad | concurso |
Tubo ducto de 3/4" | 27112729 | 40 Unidad | concurso |
Clavos | 31162003 | 106 Libra | concurso |
Argollas | 31162406 | 8 Unidad | concurso |
Tornillos de 1/4 | 31161521 | 78 Unidad | concurso |
Pintura cubeta de 5 galones latex color Rojo | 31211506 | 2 Unidad | concurso |
Arena de rio | 23161607 | 70 Metro Cúbico | concurso |
Pintura de aceite color azul nacional | 86131502 | 4 Galón | concurso |
Cernido | 30111601 | 122 Unidad | concurso |
Arcos de iluminación y ventilación de policarbonato (tragaluces) con largo de 13.85 mts | 31241905 | 5 Unidad | concurso |
Llana de madera | 27112202 | 2 Unidad | concurso |
Rodillos + batella | 31211906 | 7 Unidad | concurso |
Lampara tipo Led de 200 watts | 39112102 | 6 Unidad | concurso |
Roldanas de 1/2 | 26101721 | 18 Unidad | concurso |
Pernos de 1/2" | 31161503 | 18 Unidad | concurso |
Discos de cortar de 4.00 pulgadas | 27112838 | 16 Unidad | concurso |
Hilo de pescar | 49131502 | 2 Unidad | concurso |
Electromallas 6"x6" plancha de 6.00m x 2.35m calibre 3.43 mm lisa | 30111903 | 20 Unidad | concurso |
abrazaderas ducto de 3/4" | 31162908 | 100 Unidad | concurso |
Hierro de 3/8" legitimo G-40 | 11101713 | 653 Unidad | concurso |
Cemento | 30111601 | 962 Unidad | concurso |
Sellos Metalicos en Lamina de Aluzinc | 44121604 | 40 Metro | concurso |
Redes para aros de baloncesto | 49221505 | 2 Unidad | concurso |
Pintura de alto trafico color blanca | 86131502 | 4 Galón | concurso |
Hierro No 5/8" original | 11101713 | 233 Unidad | concurso |
Lamina de espesor de 1/8" | 30102203 | 3 Unidad | concurso |
Tubo proceso de diametro de 3" galvanizado | 27112729 | 11 Unidad | concurso |
Forros y/o culata con paneles rectos engrapables de lamina Aluzinc (2 Forros o Culatas, 1 Frontal y 1 Posterior) 100% Cal.24 | 30161602 | 85 Metro Cuadrado | concurso |
Diluyente gasolina | 15101506 | 14 Galón | concurso |
Arena de Fundicion Mixta | 23161607 | 111 Metro Cúbico | concurso |
Block de Piedra de 0.15x0.20x0.40 | 30131502 | 325 Unidad | concurso |
Alambre galvanizado | 60124412 | 7 Libra | concurso |
Mostrando 40 de 63 renglones; el resto está en Guatecompras.