Proceso · GT-NOG-28667158
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- · publicado el 16 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q84.3 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 27 de noviembre de 2025 | active | Q 84,338.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Salsa | 50172001 | 12 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Elote en grano | 50101538 | 60 Envase - 454 Gramos(gr) | concurso |
Pasas | 50101716 | 50 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal infantil seco | 50221101 | 24 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Harina | 50221102 | 32 Caja - 1350 Gramos(gr) | concurso |
Esencia | 50171550 | 30 Frasco - 250 Mililitro(ml) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
SUMINISTRO DE "ABARROTES" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, PAQUETE 2 Pedido 9010 | 27 de noviembre de 2025 | 2025-11-27 → 2025-12-31 | 84,338 GTQ |
| concurso |
Aceituna | 50171901 | 16 Frasco - 454 Gramos(gr) | concurso |
Chocolate | 50202307 | 100 Paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Sopa | 50193104 | 25 Sobre - 76 Gramos(gr) | concurso |
Cebada | 10151603 | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Bebida | 50202306 | 8 Botella - 1 Galón(gal) | concurso |
Harina | 50221102 | 100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | 50193103 | 16 Bote - 170 Gramos(gr) | concurso |
Pepitoria | 50101716 | 20 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | 50201711 | 16 Caja - 100 Unidades | concurso |
Cereal | 50221201 | 110 Caja - 560 Gramos(gr) | concurso |
Clavo | 50171550 | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 40 Bolsa - 0.5 Galón(gal) | concurso |
Sal | 50171550 | 500 Empaque - 454 Gramos(gr) | concurso |
Gelatina | 50192401 | 30 Empaque - 10 Libra(lb) | concurso |
Aceite | 50151513 | 30 Envase - 5 Galón(gal) | concurso |
Salsa | 50171902 | 60 Bote - 17.5 Onza(oz) | concurso |
Salsa | 50171830 | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Miel | 50192403 | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Orégano | 50424115 | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Jugo | 50202305 | 30 Lata - 5.5 Onza(oz) | concurso |
Vinagre | 50171707 | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Alcaparra | 50407014 | 8 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Flan | 50192401 | 96 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Margarina | 50151513 | 48 Caja - 400 Gramos(gr) | concurso |
Pimienta negra | 50171552 | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostaza | 50171902 | 10 Bolsa - 350 Gramos(gr) | concurso |
Consomé | 50171552 | 60 Bote - 454 Gramos(gr) | concurso |
Jalea | 50192401 | 6 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Néctar de frutas | 50202512 | 1,800 Tetra pak - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Fécula de maíz | 50221303 | 150 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171902 | 40 Botella pet - 28 Onza(oz) | concurso |
Ciruela | 50325801 | 40 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pimienta gorda (chapa) | 50171552 | 2 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 54 renglones; el resto está en Guatecompras.