Proceso · GT-NOG-28617606
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 21 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 10 de abril de 2026 | active | Q 2,839,360.00 |
| DE LA ROSA,SUC,,OLGA,YOLANDA | 10 de abril de 2026 | active | Q 624,150.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Ajonjolí | 10151606 | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sal de mesa | 50171551 | 10 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Jamón | 50111512 | 500 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Naranja | 50101634 | 3,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Salsa | 50171830 | 50 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Costilla | 50112002 | 4,000 Bolsa - 1 Libra(lb) |
| concurso |
Miltomate | 50101538 | 2,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tamarindo | 50307037 | 1,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Crema | 50131701 | 1,000 Bolsa - 1 Litro(lt) | concurso |
Levadura | 12161603 | 1,440 Barra - 1 Libra(lb) | concurso |
Canela | 10151803 | 60 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Apio | 50101538 | 3,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Arroz | 50221101 | 240 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Repollo | 50101538 | 1,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ajo | 10151510 | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Hierbabuena | 50404114 | 1,500 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Aceite | 50151513 | 960 Bote - 1 Galón(gal) | concurso |
Huevos | 50131606 | 600 Caja - 360 Unidades | concurso |
Consomé | 50171552 | 2,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 48 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Azúcar | 50161814 | 440 Saco - 108 Libra(lb) | concurso |
Limón | 50101634 | 10,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Plátano | 50101538 | 4,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cremora | 50201714 | 240 Frasco - 453 Gramos(gr) | concurso |
Banano | 50101634 | 10,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Maíz blanco | 50221101 | 960 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 3,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | 50112002 | 3,000 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Güisquil | 50101538 | 10,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cebolla | 10151515 | 10,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 100 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 5,600 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salchicha | 50111512 | 100 Bolsa - 12 Unidades | concurso |
Frijol negro | 50401806 | 336 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Sazonador | 50171552 | 720 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Café | 50201706 | 2,000 Paquete - 460 Gramos(gr) | concurso |
Sal | 50171550 | 720 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Lechuga | 50404614 | 10,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Vinagre | 50171707 | 100 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Mostrando 40 de 78 renglones; el resto está en Guatecompras.