Proceso · GT-NOG-28591410
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 1 de junio de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q11.9 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| FRANCO,CORDON,SANTOS,ROSSANA,ELEONORA | 21 de mayo de 2026 | active | Q 7,726,207.75 |
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 21 de mayo de 2026 | active | Q 4,152,042.50 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Arroz blanco | 50221101 | 115 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Salami | 10302764 | 190 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ajonjolí | 10151606 | 950 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Hierba mora | 50405102 | 1,000 Manojo - 1 Libra(lb) | concurso |
Tamarindo | 50307037 | 5,290 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Hierbabuena | 50404114 | 1,101 Bolsa - 1 Libra(lb) |
| concurso |
Butifarra | 50192111 | 285 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 180 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Repollo | 10151531 | 40 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Ajo | 10151510 | 1,705 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Haba | 50171550 | 45 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Acelga | 50402803 | 2,039 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Chuleta | 50112002 | 21,626 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | 50112002 | 22,192 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Frijol negro | 50401806 | 1,405 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Mora | 50101634 | 2,702 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 5,369 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Frijol rojo | 50221001 | 92 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Remolacha | 50101538 | 6,603 Empaque - 12 Unidades | concurso |
Laurel | 50171549 | 13 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepino | 50101538 | 28,107 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Espinaca | 50406201 | 2,557 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Coliflor | 10151523 | 2,716 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pan | 50181901 | 3,240 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carne blanca | 50112002 | 19,600 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pan | 50181901 | 4,970 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Longaniza | 50111512 | 9,228 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 554 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Uva roja | 50101634 | 2,838 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 1,656 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Papa | 50101538 | 51,242 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Manzana | 50101634 | 3,537 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Rábano | 50101538 | 6,700 Manojo - 10 Unidades | concurso |
Carne roja | 50112004 | 1,060 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 50405611 | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ejote | 50101538 | 4,740 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Requesón | 50131801 | 280 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Arveja | 50101538 | 258 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Limón | 50101634 | 59,381 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chile | 10151504 | 120 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 124 renglones; el resto está en Guatecompras.