Proceso · GT-NOG-28578503
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 4 de junio de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q575.3 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SOLUTION PHARMACEUTICAL, SOCIEDAD ANONIMA | 24 de abril de 2026 | active | Q 575,321.40 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Venda | 42311511 | 90 Unidad - 90 Unidades | concurso |
Guantes | 46181504 | 200 Unidad - 200 Unidades | concurso |
Lámpara de fotocurado inalámbrica | 42151501 | 2 Unidad - 2 Unidades | concurso |
Venda | 42311523 | 90 Unidad - 90 Unidades | concurso |
Cánula de mayo | 42142402 | 300 Unidad - 300 Unidades | concurso |
Esparadrapo | 42311501 | 300 Rollo - 300 Unidades |
| concurso |
Almohadilla de axila para muleta | 42141705 | 5 Unidad - 5 Unidades | concurso |
Jeringa | 42142609 | 2,000 Unidad - 2000 Unidades | concurso |
Termómetro infrarrojo para cuerpo | 41112224 | 2 Unidad - 2 Unidades | concurso |
Copa o pulidor | 42151815 | 300 Unidad - 300 Unidades | concurso |
Algodonera (torundero) | 42141501 | 2 Unidad - 2 Unidades | concurso |
Guantes | 46181504 | 200 Unidad - 200 Unidades | concurso |
Eyector de saliva | 42151635 | 60 Bolsa - 60 Unidades | concurso |
Banda para matriz dental | 42151602 | 60 Unidad - 60 Unidades | concurso |
Papel articular (oclusión) | 42152601 | 90 Bloc - 90 Unidades | concurso |
Paños | 42151809 | 90 Paquete - 90 Unidades | concurso |
Hoja de bisturí | 42291613 | 150 Unidad - 150 Unidades | concurso |
Guantes quirúrgicos | 42132205 | 200 Par - 200 Unidades | concurso |
Guantes | 46181504 | 200 Unidad - 200 Unidades | concurso |
Aguja dental | 42152508 | 37 Caja - 37 Unidades | concurso |
Venda | 42311511 | 1,000 Unidad - 1000 Unidades | concurso |
Catéter angiocat | 42221505 | 600 Unidad - 600 Unidades | concurso |
Mascarilla | 46182002 | 300 Unidad - 300 Unidades | concurso |
Mascarilla | 42131707 | 400 Unidad - 400 Unidades | concurso |
Jeringa | 42142609 | 500 Unidad - 500 Unidades | concurso |
Punta dental | 42151613 | 300 Unidad - 300 Unidades | concurso |
Mascarilla de oxígeno | 42271708 | 100 Unidad - 100 Unidades | concurso |
Guantes quirúrgicos | 42132205 | 200 Par - 200 Unidades | concurso |
Sutura | 42312201 | 200 Unidad - 200 Unidades | concurso |
Gasa | 42291607 | 60 Unidad - 60 Unidades | concurso |
Banda adhesiva con apósito | 42141503 | 3,378 Unidad - 3378 Unidades | concurso |
Venda | 42311511 | 90 Unidad - 90 Unidades | concurso |
Venda | 42311523 | 90 Unidad - 90 Unidades | concurso |
Apósito | 42311531 | 700 Unidad - 700 Unidades | concurso |
Esponja | 42311601 | 35 Caja - 35 Unidades | concurso |
Lámina portaobjetos | 41121814 | 500 Unidad - 500 Unidades | concurso |
Catéter angiocat | 42221505 | 600 Unidad - 600 Unidades | concurso |
Almohadilla de puño para muleta | 42141705 | 5 Unidad - 5 Unidades | concurso |
Careta odontológica | 42151501 | 100 Unidad - 100 Unidades | concurso |
Algodón | 11121802 | 75 Bolsa - 75 Unidades | concurso |
Mostrando 40 de 76 renglones; el resto está en Guatecompras.