Proceso · GT-NOG-28538935
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO, QUICHÉ · publicado el 26 de enero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q388.5 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PRODESA, SOCIEDAD ANONIMA | 19 de diciembre de 2025 | active | Q 388,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Cal hidratada | 30111604 | 7 Unidad | concurso |
ALMBRE DE AMARRE | 26121510 | 127 Libra | concurso |
VARILLA DE Hierro de 1/2" | 11101713 | 70 Unidad | concurso |
VARILLA DE HIERRO DE 5/8" | 11101713 | 15 Unidad | concurso |
Candados #120/60 | 46171501 | 15 Unidad | concurso |
whaipe | 23131507 | 10 Libra |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD CASERIO PACAM, SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE. | 18 de diciembre de 2025 | 2025-12-19 → 2025-12-23 | 388,500 GTQ |
| concurso |
Polea 4" | 31162301 | 4 Unidad | concurso |
Adaptador hembra | 40172408 | 16 Unidad | concurso |
Pegamento pvc | 30251503 | 3 Galón | concurso |
ARENA DE RIOS | 23161607 | 90 Metro Cúbico | concurso |
Tubo PVC 1 1/2" | 40183002 | 2 Unidad | concurso |
Cheques verticales | 30102309 | 2 Unidad | concurso |
Tubo PVC 2" | 40183002 | 15 Unidad | concurso |
Codo pvc de 90 | 40172408 | 13 Unidad | concurso |
Adaptador macho | 40172408 | 16 Unidad | concurso |
Tubo pvc 1/2" | 40183002 | 8 Unidad | concurso |
Tubo PVC DE 2" | 40183002 | 118 Unidad | concurso |
Guardacable 1/4" | 31162301 | 80 Unidad | concurso |
pegamento para pvc | 30251503 | 5 Unidad | concurso |
Valvula de compuerta de 3" | 25191710 | 2 Unidad | concurso |
VARILLA DE Hierro de 1/4" | 11101713 | 64 Unidad | concurso |
Valvula de compuerta de 1 1/2" | 25191710 | 2 Unidad | concurso |
Adaptador macho de pvc | 40172408 | 10 Unidad | concurso |
Clavo 3" para madera | 31161503 | 112 Libra | concurso |
Codo pvc 1 1/2" | 40172408 | 4 Unidad | concurso |
Permatex de 11 onz | 30251503 | 3 Unidad | concurso |
Reductor bushin de | 40172408 | 5 Unidad | concurso |
Valvula de compuerta de 2" | 25191710 | 7 Unidad | concurso |
Mordazas 3/8" | 31162301 | 24 Unidad | concurso |
Tubo pvc de 3" | 40183002 | 1 Unidad | concurso |
PIEDRA BOLA | 30131503 | 127 Metro Cúbico | concurso |
PIEDRIN TRITURADO | 30121709 | 95 Metro Cúbico | concurso |
Cable de acero de 1/4" | 26121611 | 147 Metro | concurso |
Mordazas 1/4" | 31162301 | 80 Unidad | concurso |
VARILLA DE Hierro de 3/8" | 11101713 | 247 Unidad | concurso |
Guardacable 3/8" | 31162301 | 60 Unidad | concurso |
SACO DE CEMENTO GRIS | 30111601 | 974 Unidad | concurso |
Hilo plastico | 11151704 | 4 Unidad | concurso |
Cable de acero de 3/8" | 26121611 | 24 Metro | concurso |
Tee de 3" | 40183102 | 2 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.