Proceso · GT-NOG-28461584
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA · publicado el 14 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q379.4 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
3
Servicios · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SERCLI SOCIEDAD ANONIMA | 19 de diciembre de 2025 | active | Q 379,440.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Paquete, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 60,000 / R-410A, ubicado en Subsede Departamental de Chimaltenango, Chimaltenango | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 5 equipos de aire acondicionado tipo Minisplit, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 12,000 / R-410A, ubicados en Subsede Departamental de Cuilapa, Santa Rosa | 72101511 | 20 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Minisplit, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 36,000 / R-410A, ubicado en Subsede Departamental de Huehuetenango, Huehuetenango | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA | 11 de febrero de 2026 | 2026-02-17 → 2026-12-31 | 379,440 GTQ |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Paquete, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 36,000 / R-410A, ubicado en Subsede Departamental de Cuilapa, Santa Rosa | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 4 equipos de aire acondicionado tipo Minisplit, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 12,000 / R-22, ubicados en Subsede Municipal de Coatepeque, Quetzaltenango | 72101511 | 16 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 7 equipos de aire acondicionado tipo Minisplit, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 12,000 / R-22, ubicados en Subsede Departamental de San Benito, Petén | 72101511 | 28 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 2 equipos de aire acondicionado tipo Minisplit, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 18,000 / R-22, ubicados en Subsede Departamental de San Benito, Petén | 72101511 | 8 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 3 equipos de aire acondicionado tipo Minisplit, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 24,000 / R-410A, ubicados en Subsede Departamental de Retalhuleu, Retalhuleu | 72101511 | 12 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Minisplit, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 48,000 / R-140A, ubicado en Subsede Departamental de Escuintla, Escuintla | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Minisplit, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 9,000 / R-22, ubicado en Subsede Departamental de San Benito, Petén | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 2 equipos de aire acondicionado tipo Minisplit, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 12,000 / R-22, ubicados en Subsede Departamental de Quetzaltenango, Quetzaltenango | 72101511 | 8 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 14 equipos de aire acondicionado tipo Minisplit, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 12,000 / R-410A, ubicados en Sede Central | 72101511 | 56 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Paquete, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 36,000 / R-410A, ubicado en Subsede Departamental de Salamá, Baja Verapáz | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 3 equipos de aire acondicionado tipo Paquete, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 60,000 / R-410A, ubicados en Subsede Departamental de Puerto Barrios, Izabal | 72101511 | 12 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Portátil, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 12,000 / R-410A, ubicado en Subsede Municipal de Tiquisate, Escuintla | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 2 equipos de aire acondicionado tipo Minisplit, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 36,000 / R-22, ubicados en Tanatología Forense Metropolitana | 72101511 | 8 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Minisplit, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 36,000 / R-410A, ubicado en Subsede Departamental de San Marcos, San Marcos | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Minisplit, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 18,000 / R-410A, ubicado en Subsede Municipal de Coatepeque, Quetzaltenango | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 6 equipos de aire acondicionado tipo Minisplit, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 36,000 / R-410A, ubicados en Sede Central | 72101511 | 24 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 7 equipos de aire acondicionado tipo Minisplit, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 12,000 / R-410A, ubicados en Subsede Departamental de Retalhuleu, Retalhuleu | 72101511 | 28 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 3 equipos de aire acondicionado tipo Split, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 48,000 / R-22/ R-410A, ubicados en Sede Central | 72101511 | 12 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Minisplit, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 60,000 / R-410A, ubicado en Subsede Departamental de Jalapa, Jalapa | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 2 equipos de aire acondicionado tipo Portátil, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 9,000 / R-22, ubicados en Sede Central | 72101511 | 8 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Paquete, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 60,000 / R-410A, ubicado en Subsede Departamental de San Benito, Petén | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Minisplit, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 36,000 / R-22, ubicado en Subsede Departamental de Retalhuleu, Retalhuleu | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 2 equipos de aire acondicionado tipo Minisplit, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 24,000 / R-22, ubicados en Laboratorio de Sustancias Controladas | 72101511 | 8 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Minisplit, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 24,000 / R-410A, ubicado en Tanatología Forense Metropolitana | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Portátil, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 12,000 / R-22, ubicado en Subsede Municipal de Tiquisate, Escuintla | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Minisplit, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 60,000 R-410A, ubicado en Laboratorio de Sustancias Controladas | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 4 equipos de aire acondicionado tipo Minisplit, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 24,000 / R-410A, ubicados en Escuela de Estudios Forenses | 72101511 | 16 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 2 equipos de aire acondicionado tipo Portátil, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 12,000 / R-410A, ubicados en Subsede Departamental de Mazatenango, Suchitepéquez | 72101511 | 8 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipos de aire acondicionado tipo Portátil, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 12,000 / R-410A, ubicados en Subsede Departamental de Jutiapa, Jutiapa | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Minisplit, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 36,000 / R-22, ubicado en Subsede Municipal de Puerto San José, Escuintla | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Minisplit, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 12,000 / R-410A, ubicado en Subsede Departamental de Zacapa, Zacapa | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 4 equipos de aire acondicionado tipo Minisplit, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 36,000 / R-22, ubicados en Sede Central | 72101511 | 16 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Minisplit, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 12,000 / R-410A, ubicado en Clínica de Prisión Renovación I, Escuintla, Escuintla | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 2 equipos de aire acondicionado tipo Minisplit, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 12,000 / R-22, ubicados en Subsede Departamental de Guastatoya, El Progreso | 72101511 | 8 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 4 equipos de aire acondicionado tipo Minisplit, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 12,000 / R-410A, ubicados en Subsede Municipal de Malacatán, San Marcos | 72101511 | 16 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Minisplit, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 18,000 / R-410A, ubicado en Subsede Municipal de Poptún, Petén | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado tipo Portátil, con capacidad (BTU/hr) / refrigerante: 12,000 / R-410A, ubicado en Subsede Municipal de Coatepeque, Quetzaltenango | 72101511 | 4 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 116 renglones; el resto está en Guatecompras.