Proceso · GT-NOG-28442970
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 28 de noviembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q35.2 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
12
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| AGENCIAS ALFA, SOCIEDAD ANONIMA | 13 de noviembre de 2025 | active | Q 18,033.00 |
| EQUIPSLAB, SOCIEDAD ANONIMA | 13 de noviembre de 2025 | active | Q 8,000.00 |
| DIAGNOSTICOS DE ALTA TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA | 13 de noviembre de 2025 | active | Q 6,228.00 |
| ACOSTA,LÓPEZ,,LIZARDO,ALEJANDRO | 13 de noviembre de 2025 | active | Q 2,100.00 |
| ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA | 13 de noviembre de 2025 | active | Q 816.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Anticuerpos anti-virus de dengue igg/igm antígeno ns1 | 41116010 | 700 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Anti "d" | 41116010 | 10 Frasco - 10 Mililitro(ml) | concurso |
Prueba de diagnóstico de malaria | 41116105 | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sangre oculta en heces | 41116010 | 400 Prueba - 1 Unidad | concurso |
Tira reactiva para orina | 41116014 | 12,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Rotavirus/adenovirus |
| 41116130 |
| 1,000 Prueba - 1 Unidad |
| concurso |
Aceite de inmersión | 41116011 | 1 Frasco - 500 Mililitro(ml) | concurso |
Anticuerpos anti-virus hepatitis a igm | 41116010 | 200 Prueba - 1 Unidad | concurso |