Proceso · GT-NOG-28390237
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 15 de enero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q40.2 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
11
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SUPLIDORA HOSPITALARIA, SOCIEDAD ANONIMA. | 10 de noviembre de 2025 | active | Q 19,650.00 |
| INVERSIONES INTEGRALES DC, SOCIEDAD ANONIMA | 10 de noviembre de 2025 | active | Q 13,449.60 |
| MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 10 de noviembre de 2025 | active | Q 5,600.00 |
| ACOSTA,LÓPEZ,,LIZARDO,ALEJANDRO | 10 de noviembre de 2025 | active | Q 900.00 |
| DROGUERIA JC. SOCIEDAD ANONIMA | 10 de noviembre de 2025 | active | Q 572.50 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Tijera | 42291614 | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tijera | 42291614 | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Guantes quirúrgicos | 42132205 | 1,500 Par - 1 Unidad | concurso |
Tijera | 42291614 | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tijera | 42291614 | 40 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo endotraqueal con balón | 42271903 | 250 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Catéter intravenoso | 42221504 | 10,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tijera | 42291614 | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lámina portaobjetos | 41121814 | 150 Caja - 50 Unidades | concurso |
Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta) | 42281916 | 4,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |