Proceso · GT-NOG-28314972
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 10 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q6.8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 6 de febrero de 2026 | active | Q 3,844,607.50 |
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 6 de febrero de 2026 | active | Q 2,964,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Consomé | 50171552 | 4,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | 50112002 | 12,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Concentrado para refresco | 50202308 | 100 Botella - 670 Mililitro(ml) | concurso |
Ajo | 10151510 | 300 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Crema | 50131701 | 5,000 Bolsa - 1 Litro(lt) | concurso |
Ajonjolí | 10151606 | 500 Bolsa - 1 Libra(lb) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA TERCERA BRIGADA DE INFANTERÍA "GENERAL MANUEL AGUILAR SANTAMARÍA" | 31 de marzo de 2026 | 2026-04-14 → 2027-10-14 | 2,964,000 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA TERCERA BRIGADA DE INFANTERÍA "GENERAL MANUEL AGUILAR SANTAMARÍA" | 31 de marzo de 2026 | 2026-04-14 → 2027-10-14 | 3,844,607.5 GTQ |
| concurso |
Sopa | 50193104 | 1,500 Sobre - 80 Gramos(gr) | concurso |
Rosa de jamaica | 10161907 | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 500 Bolsa - 1 Galón(gal) | concurso |
Chorizo | 50192111 | 60,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pasta | 50193103 | 2,000 Bote - 170 Gramos(gr) | concurso |
Tamarindo | 50307037 | 300 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 300 Frasco - 907 Gramos(gr) | concurso |
Laurel | 50171549 | 500 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Mezcla de harina | 50221102 | 4,500 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50172001 | 300 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Consomé | 50171552 | 1,500 Bote - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | 50192901 | 4,500 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sopa | 50193104 | 700 Caja - 12 Unidades | concurso |
Carne prensada | 50112002 | 11,000 Bandeja - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 12,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 500 Bolsa - 1 Quintal(q) | concurso |
Salsa | 50171830 | 300 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Avena | 50221101 | 5,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | 50112002 | 11,000 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Longaniza | 50111512 | 60,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Margarina | 50151513 | 100 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Esencia | 50171550 | 100 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Achiote | 10151814 | 300 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 4,500 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Crema láctea | 50131701 | 1,000 Bolsa - 1 Litro(lt) | concurso |
Polvo | 50221301 | 600 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Aceite | 50151513 | 15,400 Botella - 800 Mililitro(ml) | concurso |
Carne blanca | 50111510 | 3,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salchicha | 50112011 | 90,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tomillo | 50171548 | 500 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Levadura | 12161603 | 4,000 Barra - 1 Libra(lb) | concurso |
Vinagre | 50171707 | 100 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Cremora | 50201714 | 500 Frasco - 450 Gramos(gr) | concurso |
Sopa | 50193104 | 1,500 Sobre - 76 Gramos(gr) | concurso |
Mostrando 40 de 77 renglones; el resto está en Guatecompras.