Proceso · GT-NOG-28244494
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- · publicado el 26 de noviembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q88.8 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GARCÍA,COJON,,KEVIN,ALEXANDER | 6 de noviembre de 2025 | active | Q 88,819.70 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Ácido | 47131831 | 18 Recipiente - 1 Galón(gal) | concurso |
Broca | 20121611 | 3 Unidad | concurso |
Pegamento | 31201610 | 1 Envase - 950 Mililitro(ml) | concurso |
Paños (toallas) de limpieza | 47131502 | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Canaleta de piso | 30101815 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tornillo | 31161507 | 10 Paquete - 100 Unidades |
| concurso |
Conector | 39121409 | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Repuestos para cuchilla tipo culer | 27111935 | 50 Unidad | concurso |
Pintura | 31211603 | 1 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Cubeta | 41121813 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Accesorio medio de Pvc | 40183002 | 100 Unidad | concurso |
Palo para trapeador | 47131609 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Broca para concreto | 20121611 | 3 Unidad | concurso |
Cincho | 31151504 | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jalador de agua (lampazo) | 47131619 | 7 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Copla | 40172608 | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
KIT DE ZOCALO DE PVC | 32141107 | 150 Unidad | concurso |
Cinta de aislar | 31201502 | 10 Rollo - 1 Unidad | concurso |
Silicón | 12352310 | 5 Unidad - 300 Mililitro(ml) | concurso |
Esquinero | 30161505 | 20 Unidad | concurso |
Tarugo | 31162104 | 600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cinta de aislar | 31201502 | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Clip para panel WPC | 39121630 | 1,300 Unidad | concurso |
Tornillo para tablayeso | 31161508 | 400 Bolsa - 100 Unidades | concurso |
Escoba | 47131604 | 7 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tornillo | 31161507 | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sellador elástico | 12163501 | 30 Envase - 300 Mililitro(ml) | concurso |
Mopa | 47131617 | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tornillo | 31161507 | 10 Paquete - 100 Unidades | concurso |
Thinner | 12191602 | 3 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Abrazadera | 39121630 | 400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tarugo | 31162104 | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Detergente | 12161902 | 20 Bolsa - 25 Libra(lb) | concurso |
Tornillo | 31161507 | 200 Paquete - 100 Unidades | concurso |
Tarugo | 31162104 | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Panel | 30161505 | 160 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Espuma para piso laminado (Roberts) | 30141503 | 320 Unidad | concurso |
Sellador | 31211704 | 5 Bote - 1 Galón(gal) | concurso |
Angulos de PVC accesorio | 27111827 | 75 Unidad | concurso |
Alambre | 31152001 | 10 Rollo - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 42 renglones; el resto está en Guatecompras.