Proceso · GT-NOG-28234804
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES · publicado el 24 de noviembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q57.2 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| BATEN,NAVARRO,,LUIS,EMILIO | 24 de noviembre de 2025 | active | Q 57,216.17 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Ambientador eléctrico | 47131812 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Guantes | 42132203 | 6 Caja - 100 Unidades | concurso |
Plumero | 47121801 | 34 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jabón de tocador | 53131608 | 50 Envase - 500 Mililitro(ml) | concurso |
Guantes | 47131503 | 12 Paquete - 2 Unidades | concurso |
Mopa | 47131617 | 27 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Ventosa para destapar baño | 47131829 | 16 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Insecticida | 10191509 | 12 Envase - 400 Mililitro(ml) | concurso |
Desodorante ambiental | 47131812 | 109 Envase - 400 Mililitro(ml) | concurso |
Guante para limpieza | 47131503 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jabón | 53131608 | 15 Envase - 460 Mililitro(ml) | concurso |
Insecticida | 10191509 | 24 Aerosol - 600 Mililitro(ml) | concurso |
Cloro | 12141901 | 108 Botella - 1 Litro(lt) | concurso |
Talco para bebé | 11101518 | 50 Bote - 200 Gramos(gr) | concurso |
Limpiador | 47131830 | 49 Aerosol - 432 Mililitro(ml) | concurso |
Bolsa para basura | 24111503 | 6 Paquete - 100 Unidades | concurso |
Guantes | 42132203 | 1 Caja - 100 Unidades | concurso |
Lija | 31191501 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Limpiador | 47131830 | 48 Aerosol - 378 Mililitro(ml) | concurso |
Jabón | 53131608 | 24 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Aromatizante | 47131812 | 24 Envase - 270 Mililitro(ml) | concurso |
Paño limpiador | 47131502 | 84 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jabón de tocador | 53131608 | 39 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Aromatizante | 47131812 | 24 Envase - 400 Mililitro(ml) | concurso |
Cepillo | 47131605 | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jabón | 53131608 | 12 Tarro - 1000 Gramos(gr) | concurso |
Esponja | 47131603 | 49 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Repelente | 10191509 | 12 Frasco - 400 Mililitro(ml) | concurso |
Toalla | 47131501 | 117 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cloro | 12141901 | 44 Bote - 1 Galón(gal) | concurso |
Aceite rojo | 47131806 | 12 Frasco - 240 Mililitro(ml) | concurso |
Cera | 47121605 | 12 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Cepillo | 47131605 | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cera | 47121605 | 48 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Jabón | 53131608 | 58 Tarro - 850 Gramos(gr) | concurso |
Jalador de agua (lampazo) | 47131619 | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jabón | 47131704 | 14 Caja - 24 Unidades | concurso |
Escoba | 47131604 | 70 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aromatizante | 47131812 | 210 Unidad - 50 Gramos(gr) | concurso |
Insecticida | 10191509 | 100 Tubo - 10 Unidades | concurso |
Mostrando 40 de 55 renglones; el resto está en Guatecompras.