Proceso · GT-NOG-28225813
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA · publicado el 24 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CORPORACION PREXA, SOCIEDAD ANONIMA | 12 de diciembre de 2025 | active | Q 7,994,485.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
PUERTA TIPO P-1 (1.20 X 2.10) MADERA ENCHAPADA + VENTANA DE VIDRIO LAMINADO | 30171504 | 16 Unidad | concurso |
GENERADOR ELECTRICO 9,000w | 39121311 | 1 Unidad | concurso |
PISO MONOSTRATO ANTIDESLIZANTE | 72152504 | 55.35 Metro Cuadrado | concurso |
LAVABO DE 1 FOSA | 30181504 | 4 Unidad | concurso |
VIGA V-3 | 30101717 | 128.6 Metro | concurso |
ZAPATA Z-1 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | 15 de diciembre de 2025 | 2025-12-23 → 2026-09-23 | 7,994,485 GTQ |
| 30102901 |
| 10 Unidad |
| concurso |
LIMPIEZA FINAL | 56112204 | 1 Unidad | concurso |
DRENAJE PLUVIAL | 70171802 | 20 Unidad | concurso |
VENTANA TIPO V-16 (2.00X1.80) | 30171609 | 1 Unidad | concurso |
INODOROS | 30181505 | 18 Unidad | concurso |
VENTANA TIPO V-4 (0.80X0.80) | 30171609 | 13 Unidad | concurso |
RAMPA DE CONCRETO | 72141105 | 79.8 Metro Cuadrado | concurso |
MIGITORIOS | 30181506 | 4 Unidad | concurso |
PORCELANATO | 30131704 | 157 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANA TIPO V-8 (0.60X2.85) | 30171609 | 3 Unidad | concurso |
DRENAJE SANITARIO | 72141205 | 38 Unidad | concurso |
COMPRESOR PARA ODONTOLOGIA | 40101505 | 1 Unidad | concurso |
PORTON DE ACCESO | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
VENTANA TIPO V-2 (0.80X4.80) | 30171609 | 4 Unidad | concurso |
ELECTRICIDAD (FUERZA 120) | 39121311 | 3 Unidad | concurso |
VIGA V-2 | 30101717 | 447.5 Metro | concurso |
TRASLADO DE MATERIAL DE DESPERDICIO | 72103103 | 4,850 Metro Cúbico | concurso |
ELECTRICIDAD (ILUMINACION OJO DE BUEY) | 39121311 | 28 Unidad | concurso |
TABLERO SECUNDARIO (10 POLOS) | 39121311 | 1 Unidad | concurso |
VENTANA TIPO V-3 (0.80X60) | 30171609 | 3 Unidad | concurso |
VENTANA TIPO V-15 (1.00X1.80) | 30171609 | 1 Unidad | concurso |
PUERTA TIPO P-7 (0.60 X 0.80) ACERO LAMINADO | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
MEDIDAS DE MITIGACION | 56112204 | 15 Unidad | concurso |
TABLERO PRINCIPAL | 39121311 | 1 Unidad | concurso |
ACOMETIDA ELECTRICA 240V | 39121440 | 1 Unidad | concurso |
CIELO FALSO RETICULADO | 39121316 | 290 Metro Cuadrado | concurso |
LAVAMANOS | 30181504 | 24 Unidad | concurso |
DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS EXISTENTES | 22102001 | 75 Metro Cuadrado | concurso |
DUCHAS | 30181503 | 9 Unidad | concurso |
MUEBLE DE COCINA | 30111601 | 1 Unidad | concurso |
ILUMINACION EXTERIOR | 39121311 | 16 Unidad | concurso |
GRADAS INTERNAS | 72141105 | 23.75 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA CONECTORA VC | 30101704 | 360 Metro | concurso |
ELECTRICIDAD (FUERZA 220V) | 39121311 | 9 Unidad | concurso |
ACABADOS EN LOSA | 60122202 | 826 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 101 renglones; el resto está en Guatecompras.