Proceso · GT-NOG-28215923
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA · publicado el 24 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q17 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Servicios · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| HERNÁNDEZ,ARCHILA,,DEYLI,SAMANTHA | 12 de diciembre de 2025 | active | Q 16,996,390.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ZAPATA Z-G | 30102901 | 39 Unidad | concurso |
TALLADO DE REPELLO+CERNIDO DE COLUMNAS, VIGAS Y VANOS | 60122202 | 1 Metro | concurso |
PISO DE CONCRETO | 30111601 | 100 Metro Cuadrado | concurso |
PISO CERAMICO | 72152504 | 2,400 Metro Cuadrado | concurso |
PORTON DE INGRESO | 30171505 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO | 72141205 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO KM 21, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA
| 15 de diciembre de 2025 | 2025-12-23 → 2026-08-23 | 16,996,390 GTQ |
| 1 Unidad |
| concurso |
VENTANAS DE UPVC BLANCO | 30171609 | 550 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA TIPO "VC" | 30101717 | 245 Metro | concurso |
SOLERAS DE 0.20X020 | 30101717 | 365 Metro | concurso |
PUERTAS DE METAL | 30171505 | 63 Unidad | concurso |
COLUMNA "M7" | 30161902 | 55 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.10X0.20X0.40 | 30131502 | 125 Metro Cuadrado | concurso |
ESTRUCTURA DE METAL | 30102903 | 460 Metro Cuadrado | concurso |
EXCAVACION | 20111601 | 900 Metro Cúbico | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 81151604 | 1 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA TIPO "VE" | 30101717 | 15 Metro | concurso |
COLUMNA "M2" | 30161902 | 68 Metro | concurso |
COLUMNA "M6" | 30161902 | 200 Metro | concurso |
INSTALACION DE TOMACORRIENTES | 39121311 | 1 Unidad | concurso |
PAÑUELO EN LOSA | 30111601 | 640 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA "CB" | 30161902 | 265 Metro | concurso |
URINAL BLANCO | 30181505 | 8 Unidad | concurso |
BASE PARA CERAMICO | 30111507 | 2,400 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA "M1" | 30161902 | 430 Metro | concurso |
PILA DE CEMENTO | 30111601 | 3 Unidad | concurso |
INSTALACION DE LUMINARIAS | 39121311 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.19X0.19X0.39 | 30131502 | 370 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC1 | 30111601 | 32 Metro | concurso |
AZULEJO | 30131704 | 290 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-F | 30102901 | 2 Unidad | concurso |
SOLERAS DE 0.15X0.20 | 30101717 | 3,255 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC2 | 30111601 | 265 Metro | concurso |
MURO DE CONCRETO M1 | 30111601 | 155 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-D | 30102901 | 1 Unidad | concurso |
VIGA DE AMARRE VC1 | 30102404 | 175 Metro | concurso |
LAVAMANOS | 30181504 | 14 Unidad | concurso |
GRADAS DE CONCRETO | 56121301 | 165 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-A | 30102901 | 4 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-C | 30102901 | 16 Unidad | concurso |
BIODIGESTORES | 30111601 | 5 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 69 renglones; el resto está en Guatecompras.