Proceso · GT-NOG-28118596
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUIMULA · publicado el 18 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA | 26 de noviembre de 2025 | active | Q 1,168,600.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
0.3 EXCAVACION NO CLASIFICADA DE MATERIAL DE DESPERDICIO | 72101507 | 725 Metro Cuadrado | concurso |
0.4 RECONDICIONAMIENTO DE SUB-BASE (TERRENO NATURAL) | 72101507 | 725 Metro Cuadrado | concurso |
33. ZAPATA TIPO Z-2 0.65 X 0.65 X 0.30 M | 72101507 | 24 Unidad | concurso |
27. INSTALACION DE DRENAJE RESIDUALES | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
0.8 JARDINERA | 72101507 | 24 Metro Cuadrado | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA MARIA MOSCOSO ESPINO, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA | 23 de diciembre de 2025 | 2025-12-23 → 2026-06-23 | 1,168,600 GTQ |
19. SOLERA INTERMEDIA 0.14 x 0.20 M |
| 72101507 |
| 13.5 Metro |
| concurso |
17. COLUMNA TIPO C-3 0.14 * 0.20 M | 72101507 | 4 Unidad | concurso |
0.1 LEVANTAMIENTO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | 72101507 | 835 Metro Cuadrado | concurso |
14. SOLERA DE HUMEDAD 0.14 x 0.20 M | 72101507 | 15 Metro | concurso |
0.5 BASE DE MATERIAL SELECIONADO | 72101507 | 725 Metro Cuadrado | concurso |
32. CIMIENTO CORRIDO C-2 | 72101507 | 48 Metro | concurso |
28. INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION + FUERZA | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
37. COLUMNA TIPO C-1b 0.20 * 0.20 M H= 1.60 M | 72101507 | 12 Unidad | concurso |
46. LIMPIEZA FINAL | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
31. VENTANERIA DE METAL | 72101507 | 3 Unidad | concurso |
13. ZAPATA TIPO Z-1 0.65 X 0.65 X 0.30 M | 72101507 | 6 Unidad | concurso |
45. BARANDA DE METAL | 72101507 | 2 Unidad | concurso |
25. INSTALACIONES DRENAJE PLUVIAL | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
0.6 PAVIMENTO RIGIDO E=0.10M 4000 PSI CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 9/9 G70 CON JUNTAS DE MATERIAL ELASTOMERICO | 72101507 | 725 Metro Cuadrado | concurso |
29. ACABADO REPELLO + CERNIDO EN MUROS Y LOSA | 72101507 | 75 Metro Cuadrado | concurso |
23. PILETA DE CONCRETO + SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJO | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
40. BASE DE MATERIAL SELECIONADO | 72101507 | 97 Metro Cúbico | concurso |
16. COLUMNA TIPO C-2 0.15*0.12*0.10*0.05 M | 72101507 | 2 Unidad | concurso |
44. SEÑALIZACIÓN | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
11. BARANDA DE METAL | 72101507 | 6 Metro | concurso |
10. GRADAS | 72101507 | 12 Metro Cuadrado | concurso |
39. LOSA ARMADA PARA GRADA T=0.10M | 72101507 | 60 Metro Cuadrado | concurso |
26. INSTALACIONES AGUA POTABLE | 72101507 | 1 Unidad | concurso |
24. GABINETE DE CONCRETO + SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJO | 72101507 | 8 Metro Cuadrado | concurso |
21. LOSA ARMADA Y VOLADIZO T=0.12M | 72101507 | 17 Metro Cuadrado | concurso |
42. LAMPARA LED KIT SOLAR | 72101507 | 11 Unidad | concurso |
22. BASE DE CONCRETO + SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO | 72101507 | 12 Metro Cuadrado | concurso |
15. LEVANTADO DE MURO | 72101507 | 30 Metro Cuadrado | concurso |
12 CIMIENTO CORRIDO C-1, | 72101507 | 15 Metro | concurso |
0.2 DEMOLICION DE PAVIMENTO, BAÑO EXISTENTES, RAMPA | 72101507 | 835 Metro Cuadrado | concurso |
36. COLUMNA TIPO C-1a 0.20 * 0.20 M H= 2.90 M | 72101507 | 12 Unidad | concurso |
0.7 RAMPA DE CONCRETO | 72101507 | 10 Metro Cuadrado | concurso |
18. COLUMNA TIPO C-4 0.14 *0.10 M | 72101507 | 3 Unidad | concurso |
0.9 BANCA TIPO JARDINERA | 72101507 | 3 Unidad | concurso |
35. LEVANTADO DE MURO | 72101507 | 75 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 46 renglones; el resto está en Guatecompras.