Proceso · GT-NOG-28017056
MUNICIPALIDAD DE CHICAMAN, QUICHÉ · publicado el 20 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| NATARENO,PÉREZ,,LUIS,CARLOS | 12 de diciembre de 2025 | active | Q 1,599,400.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Solera Intermedia 2A (0.20x0.20)m | 81101513 | 35.35 Metro | concurso |
Viga V2 (0.35x0.25)m | 81101513 | 113.65 Metro | concurso |
Relleno controlado | 81101513 | 205 Metro Cúbico | concurso |
Acabados | 81101513 | 1,122 Metro Cuadrado | concurso |
Solera Intermedia 1A (0.20x0.20)m | 81101513 | 35.35 Metro | concurso |
Limpieza | 81101513 |
| 1 Unidad |
| concurso |
Cimiento Corrido CC1 (0.60x0.25)m + Emplantillado | 81101513 | 35.35 Metro | concurso |
Losa de cimentación (t=0.12m) | 81101513 | 7.67 Metro Cuadrado | concurso |
Tabique (0.10x0.15x0.40)m | 81101513 | 15 Metro Cuadrado | concurso |
Fuerza | 81101513 | 60 Metro | concurso |
Losa de Concreto armado (t=0. 12)m | 81101513 | 282 Metro Cuadrado | concurso |
Mocheta M4 (0.15x0.10)m | 81101513 | 30 Unidad | concurso |
Piso Cerámico | 81101513 | 230 Metro Cuadrado | concurso |
Solera Final Tabique (0.20x0.10)m | 81101513 | 6.4 Metro | concurso |
Solera de Humedad B (0.20x0.15)m | 81101513 | 100 Metro | concurso |
Piso de concreto cernido (t=0.07)m | 81101513 | 25.5 Metro Cuadrado | concurso |
Zapata Z2 (1.00x1.00)m | 81101513 | 12 Unidad | concurso |
Block Clase C (0.14x0.19x0.39)m | 81101513 | 63 Metro Cuadrado | concurso |
Señalización | 81101513 | 12 Unidad | concurso |
Viga V1 (0.45x0.30)m | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
Cimiento Corrido CC4 (0.30x0.15)m + Emplantillado | 81101513 | 15 Metro | concurso |
Puertas | 81101513 | 21 Unidad | concurso |
Illuminación | 81101513 | 200 Metro | concurso |
Solera Intermedia 2B (0.20x0.15)m | 81101513 | 75 Metro | concurso |
Piso Antideslizante | 81101513 | 28 Metro Cuadrado | concurso |
Cubierta de Lámina troquelada Calibre 26 | 81101513 | 17 Metro Cuadrado | concurso |
Muro de concreto armado (t=0.15)m | 81101513 | 23 Metro Cuadrado | concurso |
Solera Final B (0.20x0.15)m | 81101513 | 100 Metro | concurso |
Mobiliario | 81101513 | 14 Unidad | concurso |
Solera Intermedia 1B (0.20x0.15)m | 81101513 | 100 Metro | concurso |
Ventanas | 81101513 | 31 Unidad | concurso |
Zapata Z1 (1.30x1.30)m | 81101513 | 12 Unidad | concurso |
Arcos Concreto (2000PSI) | 81101513 | 15 Metro Cúbico | concurso |
Block Clase A (0.19x0.19x0.39)m | 81101513 | 86 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C2 (d=0.40)m | 81101513 | 10 Unidad | concurso |
Cimiento Comido¿ CC2 (0.50x0.25)m + Emplantillado | 81101513 | 75 Metro | concurso |
Cimiento Corrido CC3 (0.40x0.25)m + Emplantillado | 81101513 | 25 Metro | concurso |
Vegetación | 81101513 | 11 Unidad | concurso |
Solera Final A (0.20x0.20)m | 81101513 | 35.35 Metro | concurso |
Adoquín peatonal decorativo rectangular (0.08x0.10x0.20)m | 81101513 | 30 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 54 renglones; el resto está en Guatecompras.