Proceso · GT-NOG-27977692
MUNICIPALIDAD DE ALMOLONGA, QUETZALTENANGO · publicado el 2 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| VÁSQUEZ,DE LEÓN,,OSMAN,ELOY | 4 de diciembre de 2025 | active | Q 1,079,300.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE PVC | 81101513 | 49 Metro | concurso |
REPELLO Y CERNIDO EN MUROS | 81101513 | 215 Metro Cuadrado | concurso |
DESMONTAJE DE DEPOSITO PARA AGUA EXISTENTE | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C-C EN BAÑOS(de 0.20 x 0.14 m, 3000 Psi, con refuerzo longitudinal 4 No. 3, + estribos No. 2 @ 0.10 m. en confinamiento y No 2 @ 0.15 m. en resto de columna) | 81101513 | 2 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA (0.14x0.20m, de 3000 Psi, reforzado con 4 varillas No.3 + estribos No. 2 @ 0.15 m.) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA PABLO GARZONA NÁPOLEZ, ALMOLONGA, QUETZALTENANGO | 22 de diciembre de 2025 | 2025-12-30 → 2026-08-30 | 1,079,300 GTQ |
| 81101513 |
| 97.5 Metro |
| concurso |
SEPARADOR DE AMBIENTE CON GUIAS DE METAL | 81101513 | 6.15 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK ( block de 0.14x0.19x0.39 m. de 66 kg/cm2) | 81101513 | 161 Metro Cuadrado | concurso |
REINSTALACION DE DEPOSITO PARA AGUA EXISTENTE | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
BASE DE SELECTO PARA COLOCACION DE PISO (E = 0.10 metro) | 81101513 | 196 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS ESTANDAR | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJO NACIONAL COLOR BLANCO | 81101513 | 58 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO C-B (de 0.14x0.14 m, 3000 Psi, con refuerzo longitudinal 4 No. 3, + estribos No. 2 @ 0.10 m. en confinamiento y No 2 @ 0.15 m. en resto de columna) | 81101513 | 101 Metro | concurso |
CANAL CONFORMADO CON MEZCLON (Sobre losa existente, entre el módulo a construir y la cubierta existente) | 81101513 | 70 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PARA DRENAJE SANITARIO | 81101513 | 13.5 Metro | concurso |
SELERA DE AMARRE DE CONCRETO REFORZADO (3000 Psi, de 0.14 x 0.40 m, con refuerzo 6 No. 3 corridos + Est. No. 3 @ 0.15m + Esl. No 3 @ 15m) | 81101513 | 83.5 Metro | concurso |
PISO DE GRANITO | 81101513 | 196 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK PARA DIVISION EN BAÑOS (h = 1.95m, block de 0.14x0.19x0.39 m. de 66 kg/cm2) | 81101513 | 10 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRICIDAD FUERZA | 81101513 | 20 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE B.A.P. | 81101513 | 30 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO ESTANDAR | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
SOLERA DE MOJINETE (0.14x0.20 m, de 3000 Psi, reforzado con 4 varillas No. 4 + estribos No. 3 @ 0.09 m.) | 81101513 | 28.5 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C-D EN BAÑOS (de 0.10 x 0.14 m, 3000 Psi, con refuerzo longitudinal 2 No. 3, + eslabón No. 2 @ 0.20 m.en toda la columna) | 81101513 | 16.5 Metro | concurso |
RESALTADO DE SILLAR EN VENTANAS | 81101513 | 26 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRICIDAD ILUMINACION | 81101513 | 21 Unidad | concurso |
COSTANERAS METALICA PARA SOPORTE DE CUBIERTA DEL TIPO C DE 2" x 4" (Con tensores de hierro de 3/8" @ 0.80 m) | 81101513 | 372 Metro | concurso |
CUBIERTA METALICA CON LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 | 81101513 | 248.5 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO C-A (de 0.35x0.35 m, 3000 Psi, con refuerzo longitudinal 4 No. 5 + 4 No. 4, + estribos No. 3 @ 0.10 m. en confinamiento y No 3 @ 0.15 m. en resto de columna) | 81101513 | 75.5 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE | 81101513 | 16 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE METAL PARA BAÑOS | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
VIGA TIPO V-1 (de 0.25x0.45 m, 3000 Psi, con refuerzo 6 No. 4 corridos + Estribos No. 3 @ 0.10 m. en confinamiento y @ 0.15 m en resto de viga) | 81101513 | 88 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C-B EN BAÑOS (de 0.14 x 0.14 m, 3000 Psi, con refuerzo longitudinal 4 No. 3, + estribos No. 2 @ 0.10 m. en confinamiento y No 2 @ 0.15 m. en resto de columna) | 81101513 | 16.5 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C-C (de 0.20x0.14 m, 3000 Psi, con refuerzo longitudinal 4 No. 3, + estribos No. 2 @ 0.10 m. en confinamiento y No 2 @ 0.15 m. en resto de columna) | 81101513 | 46 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE METAL + VIDRIO 5MM | 81101513 | 26 Unidad | concurso |
LIMPIEZA FINAL GENERAL | 81101513 | 238 Metro Cuadrado | concurso |
TRAZO | 81101513 | 238 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO DE TIPO FIBRA MINERAL | 81101513 | 196 Metro Cuadrado | concurso |
ESTRUCTURA METALICA CON COSTANERA TIPO C DOBLE DE 2" x 6" x 1/16" EN TODA LA ARMADURA (Detalles según planos) | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
SUMINISTRO DE LETREROS DE EVACUACION | 81101513 | 15 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE METAL | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
RESALTADO DE DINTEL EN VENTANAS | 81101513 | 26 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.