Proceso · GT-NOG-27940918
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS · publicado el 8 de diciembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q273.8 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CATALÁN,ARDIANO,,ALEJANDRO,DAGOBERTO | 10 de noviembre de 2025 | active | Q 273,794.75 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
CODOS PVC 8 X 90 LISO | 40172808 | 1 Unidad | concurso |
PINTURA DE ACEITE (NEGRO) | 86131502 | 1 Galón | concurso |
TUBO P/CERCA GALVANIZADO 4 C | 32141016 | 15 Unidad | concurso |
RODILLOS CON BANDEJA | 31211906 | 3 Unidad | concurso |
MASCARILLA DOBLE KN95 | 42131606 | 30 Unidad | concurso |
CINCEL PUNTA SDS MAX DE 16 | 27112715 |
| 4 Unidad |
| concurso |
CABOS P/AZADONES | 27112002 | 5 Unidad | concurso |
PINTURA ACRÍLICA LÁTEX (BLANCO HUESO) | 86131502 | 3 Unidad | concurso |
BROCHAS CERDAS BLANCA 4' | 31211904 | 4 Unidad | concurso |
LLAVE DE COMPUERTA RESILENTE EN HIERRO DÚCTIL 6" VÁSTAGO FIJO C/VOLANTE | 30102503 | 3 Unidad | concurso |
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 | 31201601 | 2 Unidad | concurso |
ELECTRODO 3/32 | 23271810 | 10 Unidad | concurso |
TUBO RECTANGULAR 2" X 4" CHAPA 16 C | 31281701 | 8 Unidad | concurso |
THINER C/GALÓN | 12191602 | 1 Galón | concurso |
PINTURA ACRÍLICA LÁTEX (BLANCO) | 86131502 | 5 Unidad | concurso |
METRO DE 5 MTS | 27111801 | 1 Unidad | concurso |
ANTICORROSIVO R15 AZUL | 15121802 | 1 Galón | concurso |
BROCHAS 4" | 31211904 | 4 Unidad | concurso |
COPLAS PVC 1/2 | 40171708 | 12 Unidad | concurso |
TUBO PVC 8" 160 PSI | 40171517 | 29 Unidad | concurso |
TUBO PVC 8" 160 PSI MULTI-TUBO | 40171517 | 11 Unidad | concurso |
TUBO PARA DRENAJE 06 PULGADAS | 31231313 | 13 Unidad | concurso |
VÁLVULA DE AIRE 3/4" NARANJA | 40141616 | 2 Unidad | concurso |
BROCHAS 5" | 31211904 | 4 Unidad | concurso |
TEE PVC 8" | 40183102 | 1 Unidad | concurso |
CINCEL C/PROTECTOR 3/4X10 | 27111915 | 1 Unidad | concurso |
ARENA DE RIO | 23161607 | 5 Unidad | concurso |
CODOS PVC 1/2 X90 LISO | 40171708 | 12 Unidad | concurso |
CEMENTO 4,060 PSI | 30111601 | 563 Unidad | concurso |
PARES DE GUANTES NO. 8 | 46181504 | 20 Unidad | concurso |
TUBO CUADRADO 2" CH. 16 C | 31281701 | 20 Unidad | concurso |
PIEDRIN 3/4 | 11111610 | 5 Unidad | concurso |
TUBO PVC 12" | 40171517 | 19 Unidad | concurso |
BROCHAS | 31211904 | 4 Unidad | concurso |
MANERAL C/MINI RODILLO DE 4 | 31211906 | 1 Unidad | concurso |
CAL HIDRATADA | 30111605 | 30 Unidad | concurso |
TUBO PVC 10" | 40171517 | 45 Unidad | concurso |
CINTA TAPA GOTERAS 10X10 PIE | 31201521 | 17 Unidad | concurso |
REDUCIDOR PVC 8" A 6" | 40171708 | 2 Unidad | concurso |
GALÓN VACIÓ CUADRADO | 24121807 | 27 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 56 renglones; el resto está en Guatecompras.