Proceso · GT-NOG-27900312
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS · publicado el 14 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CEDEÑO,GERÓNIMO,,JOSÉ,ANTONIO | 15 de enero de 2026 | active | Q 3,302,986.60 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Clavo | 31162006 | 90 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Contador (medidor) | 41112504 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | 40171502 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ladrillo | 30131602 | 1,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Contrallave | 30181521 | 28 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Perfil angular | 30101503 | 31 Unidad - 1 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
LICITACIÓN PÚBLICA No. CGC-LP-13-2025 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO | 5 de febrero de 2026 | 2026-02-10 → 2026-07-28 | 3,302,986.6 GTQ |
| concurso |
Regleta | 39121407 | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Flipón | 39121601 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Electrodo | 39121436 | 136 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Tapones para oídos | 46181901 | 36 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tarugo | 31162104 | 120 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Silleta para losa | 40175307 | 2,475 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pintura | 31211504 | 9 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Clavo | 31162006 | 20 Empaque - 100 Unidades | concurso |
Cinta de teflón | 13102008 | 40 Rollo - 12 Metro(m) | concurso |
Adaptador | 40171708 | 14 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | 40171617 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Flipón | 39121633 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Espátula | 27111909 | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Silleta para losa | 40175307 | 3,485 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mascarilla | 46182002 | 25 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | 40171617 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | 40171617 | 59 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tomacorriente | 39121406 | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Perfil plano | 30102303 | 19 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Interruptor | 39122206 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Brocha | 31211904 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Varilla | 30102401 | 332 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Copla | 40172608 | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Grama | 30121803 | 365 Unidad - 1 Metro Cuadrado(m²) | concurso |
Hierro legítimo | 30102403 | 1,483 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Copla | 40172608 | 9 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cinta adhesiva | 31201507 | 6 Rollo - 25 Metro(m) | concurso |
Estuque | 30111504 | 66 Bolsa - 10 Kilogramos(kg) | concurso |
Cable | 26121634 | 520 Rollo - 1 Metro(m) | concurso |
Terminal | 39121432 | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mezcla para repello | 30111504 | 501 Bolsa - 40 Kilogramos(kg) | concurso |
Cinta para juntas | 31201515 | 21 Rollo - 250 Pies() | concurso |
Cable | 26121634 | 1,000 Rollo - 1 Metro(m) | concurso |
Cable | 26121620 | 520 Rollo - 1 Metro(m) | concurso |
Mostrando 40 de 200 renglones; el resto está en Guatecompras.