Proceso · GT-NOG-27887057
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- · publicado el 12 de noviembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q89.9 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 25 de septiembre de 2025 | active | Q 89,944.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Chocolate | 50202307 | 50 Paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Gelatina | 50192401 | 30 Empaque - 10 Libra(lb) | concurso |
Aceite | 50151513 | 2 Botella - 1 Litro(lt) | concurso |
Consomé | 50171552 | 96 Bote - 454 Gramos(gr) | concurso |
Salsa | 50171830 | 6 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Chile | 10151504 | 14 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
SUMINISTRO DE "ABARROTES" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025, PAQUETE 2; pedido 8986 | 30 de septiembre de 2025 | 2025-09-30 → 2025-12-31 | 89,944 GTQ |
Elote en grano | 50101538 | 10 Envase - 454 Gramos(gr) | concurso |
Pepitoria | 50101716 | 14 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Jalea | 50192401 | 6 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Polvo | 50221301 | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasas | 50101716 | 16 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Margarina | 50151513 | 48 Caja - 400 Gramos(gr) | concurso |
Té | 50201711 | 16 Caja - 100 Unidades | concurso |
Sal | 50171550 | 500 Empaque - 454 Gramos(gr) | concurso |
Flan | 50192401 | 102 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal infantil seco | 50221101 | 24 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Salsa | 50172001 | 6 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Glutamato monosódico | 50171552 | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Fécula de maíz | 50221303 | 150 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Melocotón | 50161512 | 140 Lata - 820 Gramos(gr) | concurso |
Jugo | 50202305 | 10 Lata - 5.5 Onza(oz) | concurso |
Pimienta negra | 50171552 | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Comino | 50171549 | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal infantil seco | 50221101 | 24 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Concentrado para refresco | 50202308 | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Salsa | 50171902 | 30 Botella pet - 28 Onza(oz) | concurso |
Pasta | 50193103 | 10 Bote - 170 Gramos(gr) | concurso |
Aceituna | 50171901 | 16 Frasco - 454 Gramos(gr) | concurso |
Ajonjolí | 10151606 | 18 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Esencia | 50171550 | 6 Frasco - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Miel | 50192403 | 6 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Bebida | 50202306 | 8 Botella - 1 Galón(gal) | concurso |
Cereal | 50221201 | 70 Caja - 560 Gramos(gr) | concurso |
Azúcar | 50161814 | 40 Saco - 108 Libra(lb) | concurso |
Gelatina | 50192401 | 10 Caja - 85 Gramos(gr) | concurso |
Sopa | 50193104 | 50 Sobre - 76 Gramos(gr) | concurso |
Canela | 10151803 | 30 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Canela | 10151803 | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Alcaparra | 50407014 | 16 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 51 renglones; el resto está en Guatecompras.