Proceso · GT-NOG-27884007
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 29 de octubre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q33.5 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
16
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 22 de octubre de 2025 | cancelled | Q 9,690.60 |
| PROMEDICAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 22 de octubre de 2025 | active | Q 8,236.00 |
| INVERSION LUCAMI, SOCIEDAD ANÓNIMA | 22 de octubre de 2025 | active | Q 4,800.00 |
| NEXUS INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA | 22 de octubre de 2025 | active | Q 3,480.00 |
| VITALIS, SOCIEDAD ANONIMA | 22 de octubre de 2025 | active | Q 1,980.00 |
| SADA PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA | 22 de octubre de 2025 | active | Q 1,040.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Nifedipina | 51121904 | 650 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hidralazina clorhidrato | 51121752 | 10 Ampolla - 1 Unidad | concurso |
Omeprazol | 51171909 | 14,200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hidrocortisona crema | 51181706 | 620 Tubo - 20 Gramos(gr) | concurso |
Prednisona | 51181708 | 3,200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Irbesartán | 51121753 | 800 Unidad - 1 Unidad |
| DROGUERIA JC. SOCIEDAD ANONIMA | 22 de octubre de 2025 | active | Q 1,000.00 |
| BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA | 22 de octubre de 2025 | active | Q 990.00 |
| LOTUS PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA | 22 de octubre de 2025 | active | Q 825.00 |
| BALAXI HEALTHCARE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 22 de octubre de 2025 | active | Q 799.50 |
| MEDICAMENTOS DE CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA | 22 de octubre de 2025 | active | Q 624.00 |
| concurso |
Furosemida | 51191510 | 850 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Losartán potásico | 51121710 | 6,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Gabapentina | 51141517 | 300 Blíster - 1 Unidad | concurso |
Gentamicina sulfato | 51101584 | 100 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Hidroclorotiazida | 51191515 | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Furosemida | 51191510 | 150 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Indometacina | 51142107 | 1,200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Fenobarbital | 51141505 | 60 Ampolla - 1 Unidad | concurso |
Metformina | 51181517 | 5,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hidrocortisona | 51181706 | 120 Vial - 1 Unidad | concurso |