Proceso · GT-NOG-27861147
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 16 de diciembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q12.2 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
12
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| TOC,AJTÚM,,ANDRES, | 7 de octubre de 2025 | active | Q 4,575.00 |
| TOC,RENOJ,,CECILIO, | 7 de octubre de 2025 | active | Q 4,116.00 |
| TÓC,AJTÚM,,MIQUEAS,MARCELINO | 7 de octubre de 2025 | active | Q 1,435.20 |
| INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA | 7 de octubre de 2025 | active | Q 1,086.80 |
| PÉREZ,LUX,,JUSTO,RUFINO | 7 de octubre de 2025 | active | Q 1,035.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Vaso desechable | 52151504 | 220 Paquete - 25 Unidades | concurso |
Aromatizante | 47131812 | 300 Unidad - 50 Gramos(gr) | concurso |
Toalla | 52121704 | 240 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Toalla | 14111703 | 400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Toalla | 47131501 | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Desodorante ambiental | 47131812 | 300 Envase - 400 Mililitro(ml) |
| concurso |