Proceso · GT-NOG-27828719
MUNICIPALIDAD DE CATARINA, SAN MARCOS · publicado el 27 de noviembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q13.9 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| RUANO,LÓPEZ,,DERBY,RANDY | 10 de noviembre de 2025 | active | Q 13,931,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
PUERTAS DE 0.60*2.10m | 81101513 | 7 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 (0.60X0.20) | 81101513 | 191 Metro | concurso |
COLUMNA C-5, (0.10X0.14) | 81101513 | 46 Metro | concurso |
COLUMNA C-2, (0.14X0.14) | 81101513 | 300 Metro | concurso |
COLUMNA C-1 (0.50X0.50) | 81101513 | 306 Metro | concurso |
VIGA V-1 (0.50X0.30) | 81101513 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS | 20 de noviembre de 2025 | 2025-11-27 → 2027-05-27 | 13,931,000 GTQ |
| 443 Metro |
| concurso |
PINTURA (MUROS, COLUMNAS, VIGAS y LOSA) | 81101513 | 3,096 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA DE METAL DE 1.00*2.80m. | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
VENTANALES EN BODEGAS DE PVC | 81101513 | 65 Metro Cuadrado | concurso |
MODULO DE GRADAS. | 81101513 | 44 Metro | concurso |
.PERCIANAS ENROLLABLES | 81101513 | 11 Unidad | concurso |
COLUMNA C-1 ( 0.50X0.50) | 81101513 | 150 Metro | concurso |
ACABADOS (VIGAS, LOSA, SOLERAS, COLUMNAS Y MUROS) | 81101513 | 3,096 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-3 DE 0.30*0.50m. | 81101513 | 11 Metro | concurso |
PISO + CONTRAPISO | 81101513 | 219 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-2, ( 0.14X0.14) | 81101513 | 434 Metro | concurso |
VIGA V-1 ( 0.50X0.30) | 81101513 | 344 Metro | concurso |
INSTALACION DRENAJE SANITARIO Y PLUVIALES. | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION DE NORMAS NRD -2 | 81101513 | 100 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO PINEADO DE 0.19*0.19*0.39m | 81101513 | 224 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS DE METAL DE 1.00*2.80m | 81101513 | 5 Unidad | concurso |
TRAZO Y REPLANTEO | 81101513 | 1,121 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
VIGA V-1 ( 0.50X0.30 ) | 81101513 | 344 Metro | concurso |
PUERTAS DE VIDRIO + PVC | 81101513 | 28 Unidad | concurso |
LIMPIEZA FINAL DEL PROYECTO | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-4, (0.20X0.14) | 81101513 | 11 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MUROS | 81101513 | 453 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DRENAJE PLUVIALES | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA ( Iluminacion+Fuerza) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MUROS. | 81101513 | 726 Metro Cuadrado | concurso |
BANQUETA e=0.08 | 81101513 | 74 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA CONCRETO ARMADO (e=0.10) | 81101513 | 701 Metro Cuadrado | concurso |
CORTE Y NIVELACION DE TERRENO | 81101513 | 610 Metro Cúbico | concurso |
INSTALACION DE NORMAS NRD - 2 | 81101513 | 40 Unidad | concurso |
SOLERA CORONA (0.30X0.20) | 81101513 | 80 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (Iluminacion+Fuerza) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA ( 0.20X0.14) | 81101513 | 560 Metro | concurso |
PINTURA ( MUROS, COLUMNAS, VIGAS y LOSA) | 81101513 | 2,456 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA CORONA (0.30X0.15) | 81101513 | 89 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 75 renglones; el resto está en Guatecompras.