Proceso · GT-NOG-27813150
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 15 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q8.9 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
5
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 11 de febrero de 2026 | active | Q 5,199,610.00 |
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 11 de febrero de 2026 | active | Q 3,686,100.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Chuleta | 50112002 | 7,200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Achiote | 10151814 | 360 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Queso | 50131802 | 1,800 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Banano | 50101634 | 575 Caja - 75 Unidades | concurso |
Tamarindo | 50307037 | 150 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | 50112002 | 7,200 Empaque - 1 Libra(lb) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERÍA "CAPITÁN GENERAL RAFAEL CARRERA" | 6 de abril de 2026 | 2026-04-16 → 2027-10-15 | 5,199,610 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERÍA "CAPITÁN GENERAL RAFAEL CARRERA" | 6 de abril de 2026 | 2026-04-16 → 2027-10-15 | 3,686,100 GTQ |
| concurso |
Harina | 50221102 | 1,200 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50172001 | 150 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Fécula de maíz | 50221303 | 600 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Cremora | 50201714 | 375 Frasco - 450 Gramos(gr) | concurso |
Sal | 50171550 | 120 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Cereal | 50221201 | 2,000 Caja - 500 Gramos(gr) | concurso |
Levadura | 12161603 | 840 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | 50111510 | 3,600 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | 50192901 | 800 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 2,150 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sopa | 50193104 | 300 Sobre - 80 Gramos(gr) | concurso |
Chocolate | 50202307 | 3,000 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Canela | 10151803 | 240 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171902 | 320 Botella - 397 Gramos(gr) | concurso |
Melón | 50101634 | 1,200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chorizo | 50192111 | 12,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Manteca | 50151513 | 290 Caja - 27 Libra(lb) | concurso |
Sal marina | 50171551 | 50 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pimienta negra | 50171552 | 720 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Consomé | 50171552 | 4,800 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sopa | 50193104 | 350 Caja - 12 Unidades | concurso |
Pepita de ayote | 50101716 | 360 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomillo | 50171548 | 1,200 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Naranja | 50101634 | 28,800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Leche | 50131701 | 600 Caja - 1 Litro(lt) | concurso |
Carne blanca | 50111510 | 48,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 320 Frasco - 907 Gramos(gr) | concurso |
Sazonador | 50171552 | 3,600 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 7,200 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | 50201711 | 30 Caja - 25 Unidades | concurso |
Pepitoria | 50101716 | 360 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salchicha | 50111512 | 1,800 Paquete - 40 Unidades | concurso |
Harina | 50221102 | 3,600 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 7,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 94 renglones; el resto está en Guatecompras.