Proceso · GT-NOG-27811999
MUNICIPALIDAD DE COMALAPA, CHIMALTENANGO · publicado el 29 de diciembre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q199.9 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CONTRERAS,FRANCO,,MARTA,YEXENY | 14 de octubre de 2025 | active | Q 199,900.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Cajas Octagonales | 39121303 | 9 Unidad | concurso |
Alambre AWG No 12 color negro | 39121311 | 50 Metro | concurso |
Clavo 4" | 31161503 | 46 Libra | concurso |
HIERRO CORRUGADO No 3 G40 | 30102403 | 576 Unidad | concurso |
Alambre AWG No 12 color rojo | 39121311 | 50 Metro | concurso |
Codo pvc 3" | 40172808 | 2 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO: "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (SEGUNDO NIVEL) CASERIO PARAXAQUEN COMALAPA, CHIMALTENANGO" | 17 de octubre de 2025 | 2025-10-17 → 2025-11-16 | 199,900 GTQ |
| concurso |
Estuque | 30151805 | 10 Unidad | concurso |
Monocapa gris 40 KG | 31211704 | 52 Unidad | concurso |
HIERRO CORRUGADO No.6 G40 | 30102403 | 76 Unidad | concurso |
Ventanas de metal + vidrio 5mm Tipo 1 de 1.44*1.80 con abatimiento y candado (ver detalle en planos) | 30171609 | 5 Unidad | concurso |
Cal Hidrtada | 30111603 | 91 Unidad | concurso |
Arena Amarilla | 11111501 | 8 Metro Cúbico | concurso |
Flipones de 15 amperios GE | 39121908 | 1 Unidad | concurso |
Flipones de 20 amperiosGE | 39121908 | 1 Unidad | concurso |
HIERRO CORRUGADO No 4 G40 | 30102403 | 47 Unidad | concurso |
Puerta de Metal Tipo 1 de 3.17*1.20 con sistema Pibote o bandera, chapa Yale o equivalente (ver detalle en planos) | 30171505 | 2 Unidad | concurso |
Alambre AWG No12 color verde | 39121311 | 30 Metro | concurso |
CEMENTO PORTLAND 4060 PSI | 30111601 | 330 Unidad | concurso |
Material selecto | 11111501 | 5 Metro Cúbico | concurso |
Clavo 3" | 31161503 | 66 Libra | concurso |
HIERRO LISO No 2 | 30102403 | 49 Unidad | concurso |
Lampara LED 2 x 18 watts + caja | 39101801 | 9 Unidad | concurso |
Caja principal de Flipones 2 Polos GE | 39121902 | 1 Unidad | concurso |
Cerámica color gris 0.30X0.30 | 30131704 | 4 Metro Cuadrado | concurso |
Piso de granito 0.25*0.25 color Gris | 11111604 | 81 Metro Cuadrado | concurso |
Tomacorriente doble 120 vol. | 39121308 | 9 Unidad | concurso |
Alambre AWG No 10 color blanco | 39121311 | 70 Metro | concurso |
Interruptor doble | 39111810 | 1 Unidad | concurso |
Alambre AWG No 10 color negro | 39121311 | 70 Metro | concurso |
Ventanas de metal + vidrio 5mm Tipo 2 de 0.98*1.30 con abatimiento y candado (ver detalle en planos) | 30171609 | 4 Unidad | concurso |
MADERA EN REGLA 2" x 3" x 7' | 11121616 | 12 Unidad | concurso |
Cajas Rectangulares | 39121303 | 13 Unidad | concurso |
HIERRO CORRUGADO No 5 G40 | 30102403 | 31 Unidad | concurso |
ARENA DE RIO | 23161607 | 20.86 Metro Cúbico | concurso |
Madera en Tabla 12'*1'*1" | 11121616 | 240 Unidad | concurso |
BLOCK 0.14 X 0.19 X 0.39 | 30131517 | 724 Unidad | concurso |
PIEDRIN TRITURADO 3/4 | 30111801 | 13.05 Metro Cúbico | concurso |
PEGAMIX | 30111601 | 1 Unidad | concurso |
Monocapa blanco 40 KG | 31211704 | 63 Unidad | concurso |
Alambre de Amarre | 11101713 | 292 Libra | concurso |
Mostrando 40 de 44 renglones; el resto está en Guatecompras.